✨ Nowy czat AI, który pomoże Ci znaleźć Teslę lub doradzi, na co zwrócić uwagę przy zakupie: TUTAJ
|
950 000 Kč
18400 |
SoH |
| Model | Tesla Model 3 |
| Rok produkcji | 2025 |
| VIN | LRW3E7EJ2SC350205 |
| Kolor |
SolidBlack |
| Kolor w infotainmencie | 0,127,127,0.7,0.04 |
| Wnętrze | Black2 |
| Kolor elementów zewnętrznych | Black |
| Przebieg | 28 779 km |
| Światła | Global |
| Napęd | PM216MOSFET |
| Wydajność | M3POPPYSEED2024 |
| Port ładowania | CCS |
| Koła wg infotainmentu | Glider18 |
| Wersja HW | HW 4 |
| Oprogramowanie | 2025.44.25.3 |
| Zasięg WLTP Obliczenie wg akt. stanu baterii | 222 km při 40% nabití | Při 100% 555 km |
| Typ baterii | ⚠️ Baterie nebyla rozpoznána – VIN 350205 neodpovídá známým rozsahům pro kategorii 'lr' a zemi China. |
| Autopilot | |
| Black | |
| Solid Black | |
| 18’’ Photon Wheels | |
| Premium Long Range Rear-Wheel Drive | |
| Supercharger Network Access + Pay-as-you-go |
14.12.2028
Základní záruka platná do
14.12.2032
Záruka na baterii platná do
14.12.2032
Zárka na motor platná do