🌞 LETNÍ SOUTĚŽ 🏆 o prémiový wallbox od IONT tech v hodnotě 18 000 Kč! 💰⚡ Více se dozvíte ZDE 👆✨
468 000 Kč
56002 |
SoH |
Model | Tesla Model 3 |
Rok výroby | 2019 |
VIN | 5YJ3E7EB1KF460015 |
Barva |
SolidBlack |
Barva v infoteinmentu | 255,86,89,0.7,0.04 |
Interiér | Black |
Barva venkovních prvků | Chrome |
Nájezd | 202 773 km |
Světla | Premium |
Pohon | PM216MOSFET |
Účinnost | Default |
Dobíjecí port | CCS |
Kola dle infoteinmentu | Pinwheel18 |
Verze HW | HW 3 |
Software | 2025.20.6 046c4575d120 |
Dojezd WLTP Výpočet dle akt. stavu baterie | 231 km při 51% nabití | Při 100% 453 km |
Typ baterie | 📌 Kategorie: lr 🌍 Výroba: Fremont 🔋 Typ baterie: BT37 💡 Model: MT310 ⚡ Kapacita: 75 kWh 🧪 Chemie: NCA 2170 🆔 Kód baterie: 1/1C |
Autopilot | |
All Black Premium Interior | |
Solid Black | |
18’’ Aero Wheels | |
Long Range All-Wheel Drive | |
Supercharger Network Access + Pay-as-you-go |
Prodaných aut
Hledáte další auta, anebo služby nejen pro Tesly? Podívejte se na naše stránky.