V obci Olomouc evidujeme 33 veřejných nabíjecích stanic. Z toho Superchargerů: 1
| Provozovatel | Výkon | Stojanů | Konektory |
|---|---|---|---|
| Tesla Supercharger | 250 kW | 8 | CCS |
| Pražská energetika | 215 kW | — | Type 2 · CCS |
| ČEZ | 180 kW | 3 | CCS |
| ČEZ | 150 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E/Mobilita ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 8 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 6 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | 22 kW | 4 | Type 2 |
| Autocentrum Olomouc | 22 kW | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | 2 | Neuvedeno |
| ČEZ | — | — | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Neuvedeno | — | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Neuvedeno | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | — | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | — | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | — | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | — | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | 2 | Neuvedeno |
| Lidl | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | — | Neuvedeno |
| E.ON | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Auto Hégr, a. s. | — | 1 | CCS |
| Pražská energetika | — | 2 | CCS |
| Pražská energetika | — | 2 | CCS |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
Tesla nabíjí přes konektor Type 2 (střídavě) a CCS (stejnosměrně). Na CHAdeMO potřebujete redukci, kterou Tesla v Evropě už neprodává.
Data o stanicích pocházejí z OpenStreetMap (licence ODbL) a z databáze supercharge.info. Ceny opisujeme z ceníků provozovatelů a u každé uvádíme datum ověření.
Vyberte vůz, zadejte, z kolika na kolik procent nabíjíte, a doplňte cenu za kilowatthodinu. Spočítáme energii, cenu i čas.
Spočítat