V obci Opava evidujeme 14 veřejných nabíjecích stanic.
| Provozovatel | Výkon | Stojanů | Konektory |
|---|---|---|---|
| E.ON | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| TS Opava | — | — | Schuko |
| EVMAPA | — | — | Type 2 |
| EVMAPA | — | — | Type 2 |
| Breda WEINSTEIN | — | — | Type 2 |
| TS Opava | — | — | Schuko |
| České dráhy | — | — | Schuko |
| E.ON | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ADIV, spol. s r.o. | — | 1 | CCS |
| Technické služby Opava s.r.o. | — | 4 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | — | 4 | Type 2 · CCS |
Tesla nabíjí přes konektor Type 2 (střídavě) a CCS (stejnosměrně). Na CHAdeMO potřebujete redukci, kterou Tesla v Evropě už neprodává.
Data o stanicích pocházejí z OpenStreetMap (licence ODbL) a z databáze supercharge.info. Ceny opisujeme z ceníků provozovatelů a u každé uvádíme datum ověření.
Vyberte vůz, zadejte, z kolika na kolik procent nabíjíte, a doplňte cenu za kilowatthodinu. Spočítáme energii, cenu i čas.
Spočítat