Vyberte vozidlo, zadajte, z koľkých na koľko percent nabíjate, a doplňte cenu za kilowatthodinu. Spočítame energiu, cenu aj čas.
Pre tento ročník zatiaľ nemáme dosť vozidiel na spoľahlivý priemer, počítame preto s katalógovou kapacitou.
| Kč / kWh | Doplnená energia | Cena nabitia | Náklady na 100 km |
|---|---|---|---|
| 3 Kč | 78,8 kWh | 236 Kč | 47 Kč |
| 5 Kč | 78,8 kWh | 394 Kč | 79 Kč |
| 8 Kč | 78,8 kWh | 630 Kč | 126 Kč |
| 10 Kč | 78,8 kWh | 788 Kč | 158 Kč |
| 12 Kč | 78,8 kWh | 945 Kč | 189 Kč |
| 15 Kč | 78,8 kWh | 1 181 Kč | 236 Kč |
| 18 Kč | 78,8 kWh | 1 418 Kč | 284 Kč |
Odhad pre plynulé nabíjanie. Skutočnosť ovplyvňuje teplota batérie, stav nabitia a výkon, ktorý stanica práve dá.