Vyberte vozidlo, zadajte, z koľkých na koľko percent nabíjate, a doplňte cenu za kilowatthodinu. Spočítame energiu, cenu aj čas.
Pre tento ročník zatiaľ nemáme dosť vozidiel na spoľahlivý priemer, počítame preto s katalógovou kapacitou.
| Kč / kWh | Doplnená energia | Cena nabitia | Náklady na 100 km |
|---|---|---|---|
| 3 Kč | 60,4 kWh | 181 Kč | 46 Kč |
| 5 Kč | 60,4 kWh | 302 Kč | 76 Kč |
| 8 Kč | 60,4 kWh | 483 Kč | 122 Kč |
| 10 Kč | 60,4 kWh | 604 Kč | 152 Kč |
| 12 Kč | 60,4 kWh | 725 Kč | 183 Kč |
| 15 Kč | 60,4 kWh | 906 Kč | 228 Kč |
| 18 Kč | 60,4 kWh | 1 087 Kč | 274 Kč |
Odhad pre plynulé nabíjanie. Skutočnosť ovplyvňuje teplota batérie, stav nabitia a výkon, ktorý stanica práve dá.