V obci Brno evidujeme 176 verejných nabíjacích staníc.
| Prevádzkovateľ | Výkon | Stojanov | Konektory |
|---|---|---|---|
| Teplárny Brno | 160 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | 160 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | 160 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | 160 kW | 2 | CCS |
| Pražská energetika | 75 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | 75 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | 75 kW | 2 | CCS |
| PRE | 75 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS |
| Teplárny Brno | 75 kW | 2 | CCS |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 5 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Bauhaus | 22 kW | 2 | Neuvedené |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | 22 kW | 4 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ChargeUp | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 1 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 1 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 1 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON Energie | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Bauhaus | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | 11 kW | 1 | Type 2 |
| E.ON Energie | 11 kW | 10 | Type 2 |
| E.ON | 11 kW | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · CCS |
| E.ON | — | — | Type 2 |
| Vlněna | — | 4 | Neuvedené |
| ejoin | — | 2 | Neuvedené |
| E.ON | — | 10 | CCS |
| efacec | — | 6 | Neuvedené |
| EVSELECT | — | — | Type 2 |
| Neuvedené | — | 2 | Neuvedené |
| Lidl | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Neuvedené | — | 2 | Neuvedené |
| E.ON | — | 2 | Schuko |
| innogy.cz | — | 2 | Neuvedené |
| Vlněna | — | 7 | Neuvedené |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Lidl | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| E.ON | — | 1 | CHAdeMO |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | — | 7 | Type 2 |
| ejoin | — | 2 | Neuvedené |
| mybox | — | 14 | Neuvedené |
| E.ON | — | 6 | Neuvedené |
| Lidl | — | 2 | Neuvedené |
| Neuvedené | — | 2 | Neuvedené |
| EVSELECT | — | 2 | Neuvedené |
| EVMAPA | — | 2 | Neuvedené |
| Neuvedené | — | — | Neuvedené |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · CCS |
| EVSELECT | — | 2 | Neuvedené |
| CATEGORY | — | — | Type 2 |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | — | 5 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 8 | Neuvedené |
| mybox | — | 26 | Neuvedené |
| PUMPA, a.s. | — | 4 | Neuvedené |
| voltdrive | — | 4 | Neuvedené |
| Innogy | — | 2 | Type 2 |
| Alza.cz | — | 1 | Type 2 · Schuko |
| Čepro | — | 2 | Neuvedené |
| Phoenix Contact | — | 2 | Type 2 |
| Autocentrum ROS, a.s. | — | 1 | Type 2 |
| Správa železnic | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · CCS |
Tesla nabíja cez konektor Type 2 (striedavo) a CCS (jednosmerne). Na CHAdeMO potrebujete redukciu, ktorú Tesla v Európe už nepredáva.
Dáta o staniciach pochádzajú z OpenStreetMap (licencia ODbL) a z databázy supercharge.info. Ceny opisujeme z cenníkov prevádzkovateľov a pri každej uvádzame dátum overenia.
Vyberte vozidlo, zadajte, z koľkých na koľko percent nabíjate, a doplňte cenu za kilowatthodinu. Spočítame energiu, cenu aj čas.
Spočítať