V kraji Karlovarský kraj evidujeme 71 verejných nabíjacích staníc.
| Prevádzkovateľ | Mestá | Výkon | Stojanov | Konektory |
|---|---|---|---|---|
| Andrea Hampelová | Abertamy | — | — | Schuko |
| Václav Zápotočný | Abertamy | — | — | Schuko |
| Andělská Hora | Andělská Hora | — | — | Schuko |
| Vrbno pod Pradědem | Andělská Hora | — | — | Schuko |
| E.ON | Aš | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Innogy | Aš | — | 4 | Type 2 |
| USB porty, 5x2 zasuvky | Aš | — | — | Neuvedené |
| Aš | Aš | — | — | Schuko |
| AŠSKÉ LESY s.r.o. | Aš | — | — | Schuko |
| ČEZ | Bochov | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Boží Dar | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| CATERINGO s.r.o. | Bublava | — | — | Schuko |
| Innogy | Cheb | — | 4 | Type 2 |
| E.ON | Cheb | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Tchibo | Cheb | — | 2 | Neuvedené |
| ČEZ | Cheb | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Chodov | — | 2 | Neuvedené |
| Národní památkový ústav | Chodov | — | — | Neuvedené |
| Šabina | Dasnice | — | — | Neuvedené |
| Pražská energetika | Dolní Rychnov | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Dolní Rychnov | — | 2 | Type 2 |
| Auto Drásta s.r.o. | Dolní Rychnov | — | 3 | Type 2 |
| Hynek Novák | Hory | — | — | Schuko |
| SK Liapor Karlovy Vary z.s. | Jenišov | — | — | Schuko |
| ČEZ | Jenišov | — | 12 | CCS |
| Neuvedené | Jenišov | — | — | Neuvedené |
| E.ON | Jenišov | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Veitsberg s.r.o. | Karlovy Vary | — | — | Schuko |
| ČEZ | Karlovy Vary | — | 4 | CCS |
| Neuvedené | Karlovy Vary | — | — | Neuvedené |
| E.ON | Karlovy Vary | — | 3 | Type 2 · CCS |
| Pupp | Karlovy Vary | — | 4 | Neuvedené |
| ČEZ | Karlovy Vary | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | Karlovy Vary | — | 2 | Neuvedené |
| Auto Drásta s.r.o. | Karlovy Vary | — | 4 | Type 2 |
| PIVOVAR KRUŠNOHOR s.r.o. | Kraslice | — | — | Schuko |
| ČEZ | Kraslice | — | 1 | Neuvedené |
| Innogy | Kraslice | — | 4 | Type 2 |
| Innogy | Kynšperk nad Ohří | — | 4 | Type 2 |
| Innogy | Loket | — | 4 | Type 2 |
| Vinland Golf Club, z.s. | Loket | — | — | Schuko |
| Město Luby | Luby | — | — | Schuko |
| ČEZ | Luby | — | 2 | Type 2 · CCS |
| PRE | Mariánské Lázně | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Mariánské Lázně | — | 2 | Type 2 |
| AUTO Červený s.r.o. | Mariánské Lázně | — | 1 | Type 2 |
| SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspěvková organizace | Mariánské Lázně | — | — | Schuko |
| Pražská energetika | Mariánské Lázně | — | 2 | Type 2 |
| Neuvedené | Mariánské Lázně | — | 2 | Neuvedené |
| Jaroslav Bílek | Mariánské Lázně | — | — | Schuko |
| Neuvedené | Mariánské Lázně | — | 2 | Neuvedené |
| ČEZ | Mariánské Lázně | — | 4 | Type 2 · CCS |
| FAJNTRIP s.r.o. | Nové Hamry | — | — | Schuko |
| WEST TRADE | Pernink | — | — | Schuko |
| Seeberg Group s.r.o. | Poustka | — | 2 | Type 2 |
| Seeberg Group s.r.o. | Poustka | — | — | Schuko |
| Powerbox.one | Rotava | — | — | Schuko |
| Pražská energetika | Sadov | — | — | Neuvedené |
| Pražská energetika | Sadov | — | — | Neuvedené |
| Neuvedené | Sadov | — | 1 | Neuvedené |
| Václav Dellinger | Skalná | — | — | Schuko |
| Pavel Pilnáček | Skalná | — | — | Schuko |
| E.ON | Sokolov | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Sokolov | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | Sokolov | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Město Sokolov | Svatava | — | 2 | Type 2 |
| Neuvedené | Třebeň | — | — | Neuvedené |
| Innogy | Útvina | — | 2 | Type 2 |
| E.ON Energie | Útvina | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Útvina | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Transfer Energy a.s. | Zádub-Závišín | — | 2 | Type 2 |
Dáta o staniciach pochádzajú z OpenStreetMap (licencia ODbL) a z databázy supercharge.info. Ceny opisujeme z cenníkov prevádzkovateľov a pri každej uvádzame dátum overenia.