V kraji Liberecký kraj evidujeme 108 verejných nabíjacích staníc.
| Prevádzkovateľ | Mestá | Výkon | Stojanov | Konektory |
|---|---|---|---|---|
| Libor Kyjonka | Albrechtice v Jizerských horách | — | 1 | Type 2 |
| Bělá | Bělá | — | — | Schuko |
| ČEZ | Benecko | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Miroslav Matucha | Benecko | — | 1 | Type 2 |
| Lidl | Česká Lípa | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Česká Lípa | — | 2 | Type 2 · CCS |
| PRE | Česká Lípa | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Česká Lípa | — | 3 | Type 2 · CCS |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Česká Lípa | — | 2 | Type 2 |
| Lidl | Česká Lípa | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Jan Dejmek | Chotyně | — | — | Schuko |
| Neuvedené | Chrastava | — | — | Neuvedené |
| Neuvedené | Chrastava | — | — | Neuvedené |
| Neuvedené | Chrastava | — | 1 | Neuvedené |
| Chuchelná | Chuchelná | — | — | Schuko |
| ČEZ | Doksy | — | 2 | CCS |
| Orlen Unipetrol | Doksy | — | — | Neuvedené |
| Regata Čechy, a.s. | Doksy | — | 4 | Type 2 |
| ČEZ | Frýdlant | — | 2 | CCS |
| Neuvedené | Harrachov | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | Harrachov | — | 4 | Type 2 |
| ČEZ | Hodkovice nad Mohelkou | — | 2 | CCS |
| ČEZ | Horka u Staré Paky | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Horní Branná | — | 1 | CCS |
| Orlen Unipetrol | Horní Branná | — | — | Neuvedené |
| ČEZ | Horní Branná | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MAXONE EV, s.r.o. | Jablonec nad Jizerou | — | 1 | CCS |
| ČEZ | Jablonec nad Jizerou | — | 2 | Type 2 · CCS |
| MK CARS s.r.o. | Jablonec nad Nisou | — | 2 | Type 2 |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Jablonec nad Nisou | — | 1 | CCS |
| PRE | Jablonec nad Nisou | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Jablonec nad Nisou | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Jablonec nad Nisou | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Jablonec nad Nisou | — | 2 | CCS |
| Jablonné v Podještědí | Jablonné v Podještědí | — | — | Neuvedené |
| ČEZ | Janov nad Nisou | — | 6 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Janov nad Nisou | — | 2 | CCS |
| Sport U Kapličky a.s. | Jeřmanice | — | — | Schuko |
| ČEZ | Jilemnice | — | 2 | CCS |
| Innogy | Jilemnice | — | 2 | Type 2 |
| Kamenický Šenov | Kamenický Šenov | — | — | Schuko |
| ČEZ | Kořenov | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Michal Friedrich | Kořenov | — | — | Schuko |
| SIESTA HOSPITALITY s.r.o. | Kořenov | — | — | Schuko |
| Kravaře | Kravaře | — | — | Schuko |
| Kravaře | Kravaře | — | — | Schuko |
| Neuvedené | Kravaře | — | — | Neuvedené |
| Votre Santé s.r.o. | Krompach | — | — | Schuko |
| JOMI DC plus s.r.o. | Kunratice | — | — | Schuko |
| PRIMATEP s.r.o. | Kunratice | — | — | Schuko |
| Správa Národního parku České Švýcarsko | Kunratice | — | — | Schuko |
| Turnovská pivnice s.r.o. | Lázně Libverda | — | — | Schuko |
| JIKOS PP s.r.o. | Liberec | — | — | Schuko |
| ČEZ | Liberec | — | 4 | Type 2 · CCS |
| Shell Czech Republic a.s. | Liberec | — | 2 | CCS |
| Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace | Liberec | — | 6 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Liberec | — | 4 | Type 2 |
| Chargee eMobility a.s. | Liberec | — | 1 | CCS |
| ČEZ | Liberec | — | 4 | Type 2 |
| Chargee eMobility a.s. | Liberec | — | 1 | CCS |
| ČEZ | Liberec | — | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Liberec | — | — | Type 2 |
| ČEZ | Liberec | — | 2 | CCS |
| PRE | Liberec | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Liberec | — | 4 | Type 2 · CCS |
| E.ON | Liberec | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Liberec | — | 4 | Type 2 |
| ČEZ | Liberec | — | 2 | CCS |
| E.ON | Liberec | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Liberec | Liberec | — | — | Neuvedené |
| Košťálov | Libštát | — | — | Schuko |
| E.ON | Lomnice nad Popelkou | 11 kW | 1 | Type 2 |
| Neuvedené | Mimoň | — | — | Neuvedené |
| E.ON | Mimoň | — | 2 | CCS |
| E.ON | Mimoň | — | 2 | Neuvedené |
| KKCIG s.r.o. | Mimoň | — | 1 | Type 2 |
| Michael Svoboda | Nové Město pod Smrkem | — | — | Schuko |
| E.ON | Nový Bor | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Neuvedené | Nový Bor | — | — | Neuvedené |
| E.ON | Nový Bor | 90 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Powerbox.one | Nový Oldřichov | — | — | Schuko |
| ČEZ | Rádlo | — | 4 | Type 2 · CCS |
| ŠVADLA, s.r.o. | Rokytnice nad Jizerou | — | — | Schuko |
| Neuvedené | Rokytnice nad Jizerou | — | 2 | Neuvedené |
| ČEZ | Rychnov u Jablonce nad Nisou | — | 4 | Type 2 |
| ORLEN Unipetrol RPA | Rynoltice | — | — | Neuvedené |
| Ledeos | Rynoltice | — | — | Neuvedené |
| Neuvedené | Semily | — | — | Neuvedené |
| E.ON | Stráž nad Nisou | — | 4 | Type 2 · CCS |
| Innogy | Stráž nad Nisou | — | 2 | Type 2 |
| E.ON Energie | Stráž nad Nisou | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Neuvedené | Stráž nad Nisou | — | — | Neuvedené |
| ČEZ | Stráž nad Nisou | — | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Stráž nad Nisou | — | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Neuvedené | Stráž pod Ralskem | — | 2 | Neuvedené |
| Neuvedené | Svijany | — | — | Neuvedené |
| Tachov | Tachov | — | — | Neuvedené |
| Neuvedené | Tanvald | — | 2 | Neuvedené |
| Neuvedené | Tanvald | — | 4 | Neuvedené |
| ČEZ | Tanvald | — | 3 | CCS |
| Innogy | Tanvald | — | 2 | Neuvedené |
| ČEZ | Turnov | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Podralský nadační fond | Velký Valtinov | — | — | Schuko |
| STRYCHSTAV s.r.o. | Vítkovice | — | — | Schuko |
| Michaela Tomancová | Vysoké nad Jizerou | — | — | Schuko |
| Ždírec | Ždírec | — | — | Schuko |
| ČEZ | Železný Brod | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Železný Brod | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
Dáta o staniciach pochádzajú z OpenStreetMap (licencia ODbL) a z databázy supercharge.info. Ceny opisujeme z cenníkov prevádzkovateľov a pri každej uvádzame dátum overenia.