V kraji Plzeňský kraj evidujeme 136 verejných nabíjacích staníc.
| Prevádzkovateľ | Mestá | Výkon | Stojanov | Konektory |
|---|---|---|---|---|
| Bezvěrov | Bezvěrov | — | — | Neuvedené |
| InChaNet | Bílov | — | — | Type 2 |
| Krsy | Blažim | — | — | Neuvedené |
| Pražská energetika | Bohy | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Bor | — | 4 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | Čachrov | — | 2 | Type 2 |
| Město Černovice | Černovice | — | — | Neuvedené |
| Innogy | Česká Kubice | — | 4 | Type 2 |
| Pivovar Chodovar | Chodová Planá | — | — | Schuko |
| ČEZ | Chodová Planá | — | 4 | Type 2 · CCS |
| Libor Hariň | Chodová Planá | — | — | Schuko |
| E.ON | Chotíkov | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Čímice | Čímice | — | — | Neuvedené |
| Mikroregion Nepomucko | Čížkov | — | — | Schuko |
| Dobřív | Dobřív | — | — | Schuko |
| Dobršín | Dobršín | — | — | Schuko |
| Horní Bělá | Dolní Bělá | — | — | Schuko |
| ČEZ | Domažlice | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Domažlice | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Domažlice | Domažlice | — | — | Schuko |
| E.ON | Dýšina | — | 2 | Type 2 |
| Radek Vintr | Horská Kvilda | — | — | Schuko |
| E.ON | Hošťka | 175 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Nepomuk | Klášter | — | — | Neuvedené |
| ORLEN Unipetrol RPA | Klatovy | — | — | Neuvedené |
| ČEZ | Klatovy | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Neuvedené | Klatovy | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Klatovy | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Klatovy | 22 kW | 1 | Type 2 |
| Neuvedené | Klatovy | 50 kW | 2 | CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Klatovy | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Neuvedené | Klatovy | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Šperl, spol. s r.o. | Kolinec | — | — | Schuko |
| Léčebné lázně Konstantinovy lázně a.s. | Konstantinovy Lázně | — | — | Neuvedené |
| Obec Kornatice | Kornatice | — | — | Schuko |
| E.ON Energie | Kostelec | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Kostelec | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| OMV | Kostelec | — | 4 | Neuvedené |
| ČEZ | Kostelec | — | 2 | CCS |
| Kozlovice | Kozlovice | — | — | Schuko |
| Krašovice | Krašovice | — | — | Schuko |
| Shell Czech Republic a.s. | Litohlavy | — | 2 | CCS |
| Manětín | Manětín | — | — | Schuko |
| PRE | Manětín | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Baroko v Čechách z.s. | Manětín | — | — | Schuko |
| Mladý Smolivec | Mladý Smolivec | — | — | Neuvedené |
| Modrava | Modrava | — | — | Neuvedené |
| Modrava | Modrava | — | — | Neuvedené |
| Nebílovy | Nebílovy | — | — | Neuvedené |
| Nemanice | Nemanice | — | — | Schuko |
| Obec Němčovice | Němčovice | — | — | Schuko |
| PRE | Nýrsko | — | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Národní technické muzeum | Plasy | — | — | Schuko |
| ČEZ | Plasy | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Plasy | Plasy | — | — | Schuko |
| ČEZ | Plasy | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Plzeň | — | 4 | Neuvedené |
| Neuvedené | Plzeň | — | — | Neuvedené |
| Neuvedené | Plzeň | — | — | Neuvedené |
| Polyfazer | Plzeň | 22 kW | 3 | Type 2 · Schuko |
| Shell Czech Republic a.s. | Plzeň | — | 2 | CCS |
| Green24 | Plzeň | — | 2 | Neuvedené |
| E.ON | Plzeň | 75 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Plzeň | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Plzeň | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PMDP | Plzeň | 22 kW | 2 | Neuvedené |
| Omexom | Plzeň | — | 2 | Neuvedené |
| PRE | Plzeň | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Bauhaus | Plzeň | — | 2 | Neuvedené |
| Neuvedené | Plzeň | 12 kW | 4 | Neuvedené |
| T.J. Sokol Plzeň - Nová Hospoda | Plzeň | — | — | Schuko |
| ČEZ | Plzeň | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Plzeň | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| eco easy s.r.o. | Plzeň | — | 2 | Type 2 |
| InterCora, spol. s r.o. | Plzeň | — | 4 | Type 2 |
| Plzeňský Prazdroj | Plzeň | — | — | Schuko |
| Neuvedené | Plzeň | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Plzeň | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Tesla Supercharger | Plzeň | 150 kW | 6 | CCS |
| firemni nabijecka | Plzeň | — | 1 | Neuvedené |
| ČEZ | Plzeň | — | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Plzeň | — | 1 | Type 2 |
| ČEZ | Plzeň | 50 kW | 22 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| firemni nabijecka | Plzeň | — | 1 | Neuvedené |
| firemni nabijecka | Plzeň | — | 1 | Neuvedené |
| PRE | Plzeň | 150 kW | 1 | CCS |
| Pražská energetika | Plzeň | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Lidl | Plzeň | — | — | CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Plzeň | — | 4 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Plzeň | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| E.ON | Plzeň | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Neuvedené | Plzeň | 12 kW | 4 | Neuvedené |
| UCED | Plzeň | — | 2 | Neuvedené |
| UCED | Plzeň | — | 2 | Neuvedené |
| AUTOCENTRUM TA a.s. | Plzeň | — | 1 | Type 2 |
| E.ON | Plzeň | — | 4 | Type 2 |
| ČEZ | Přeštice | — | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Příchovice | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Přimda | Přimda | — | 3 | Schuko |
| BARFI-INVEST a.s. | Rejštejn | — | — | Schuko |
| ČEZ | Rejštejn | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON Energie | Rokycany | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Rokycany | — | 4 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Rybnice | — | 4 | Type 2 · CCS |
| Neuvedené | Semněvice | — | — | Neuvedené |
| Neuvedené | Skořice | — | — | Schuko |
| Soběšice | Soběšice | — | — | Schuko |
| Mikroregion Nepomucko | Spálené Poříčí | — | — | Schuko |
| HOTEL BRDY COMPANY s.r.o. | Spálené Poříčí | — | — | Neuvedené |
| HOTELY SRNÍ, a.s. | Srní | — | — | Schuko |
| Štěnovický Borek | Štěnovický Borek | — | — | Schuko |
| Miroslav Blahout Mi-Ja Tisk | Strašín | — | — | Schuko |
| Strašín | Strašín | — | — | Schuko |
| Bělá nad Radbuzou | Třemešné | — | — | Schuko |
| Tymákov | Tymákov | — | — | Schuko |
| E.ON Energie | Úherce | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Úherce | — | 2 | Type 2 |
| MOL | Vejprnice | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| AUTO KUNC s.r.o. | Vejprnice | — | 1 | Type 2 |
| Horažďovice | Velké Hydčice | — | — | Neuvedené |
| Neuvedené | Volduchy | — | 2 | Neuvedené |
| Neuvedené | Volduchy | — | 2 | Neuvedené |
| PRE | Vranov | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON Energie | Vranov | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Výrov | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ChargeUp Services CZ | Vysoká Libyně | — | 6 | Type 2 |
| Innogy | Železná Ruda | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Železná Ruda | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Železná Ruda | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Libor Hariň | Železná Ruda | — | — | Schuko |
| Železná Ruda | Železná Ruda | — | — | Neuvedené |
| Innogy | Železná Ruda | — | 4 | Type 2 |
| Žichovice | Žichovice | — | — | Schuko |
| Obec Žihle | Žihle | — | — | Schuko |
| Žihobce | Žihobce | — | — | Schuko |
| Žinkovy | Žinkovy | — | — | Neuvedené |
Dáta o staniciach pochádzajú z OpenStreetMap (licencia ODbL) a z databázy supercharge.info. Ceny opisujeme z cenníkov prevádzkovateľov a pri každej uvádzame dátum overenia.