V kraji Zlínský kraj evidujeme 83 verejných nabíjacích staníc.
| Prevádzkovateľ | Mestá | Výkon | Stojanov | Konektory |
|---|---|---|---|---|
| EVSELECT s.r.o. | Bánov | — | 1 | Neuvedené |
| E.ON Energie | Bílovice | 11 kW | — | Type 2 |
| Město Bojkovice | Bojkovice | — | 4 | Type 2 |
| Iont tech | Bystřice pod Hostýnem | — | 6 | Neuvedené |
| Neuvedené | Bystřice pod Hostýnem | — | 4 | Neuvedené |
| Panský pivovar Holešov | Holešov | — | — | Neuvedené |
| Město Holešov | Holešov | — | — | Neuvedené |
| DOBE - CAR, s.r.o. | Holešov | — | — | Neuvedené |
| E.ON | Hulín | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Horský hotel Čarták, s.r.o. | Hutisko-Solanec | — | — | Schuko |
| ČEZ | Janová | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ZTV | Janová | 75 kW | 1 | Type 2 · CCS |
| EVMAPA | Karlovice | — | — | Type 2 |
| JIŘÍ ČÍŽEK | Karlovice | — | — | Schuko |
| Innogy | Karlovice | — | 2 | Type 2 |
| OLKA, s.r.o. | Koryčany | — | — | Schuko |
| ČEZ | Kroměříž | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Kroměříž | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Projekční společnost obchodních center v.o.s. | Kroměříž | — | 2 | Type 2 |
| Lidl | Kroměříž | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| plaan czech, s.r.o. | Kroměříž | — | — | Neuvedené |
| AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. | Kroměříž | — | 1 | Type 2 |
| E.ON | Kroměříž | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Innogy | Modrá | — | 4 | Type 2 |
| Forota Group s.r.o. | Nový Hrozenkov | — | 1 | CCS |
| Neuvedené | Ostrožská Nová Ves | — | — | Neuvedené |
| Lidl | Otrokovice | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Neuvedené | Otrokovice | — | — | Neuvedené |
| KCK Cyklosport-Mode | Otrokovice | — | — | Schuko |
| Pražská energetika | Otrokovice | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Podhradí | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PIRATE CZECH, s.r.o. | Podhradí | — | — | Neuvedené |
| PRE | Podhradí | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | Pohořelice | — | 2 | Type 2 · CCS |
| E.ON | Pohořelice | — | 3 | Type 2 · CCS |
| E.ON | Pozlovice | 22 kW | 1 | Type 2 |
| Lázně Luhačovice, a.s. | Pozlovice | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Prostřední Bečva | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Orlen Unipetrol | Rožnov pod Radhoštěm | — | — | Neuvedené |
| ČEZ | Rožnov pod Radhoštěm | — | 4 | Type 2 · CCS |
| Národní muzeum v přírodě | Rožnov pod Radhoštěm | — | — | Neuvedené |
| HVfree.net | Rožnov pod Radhoštěm | 6 kW | 1 | Neuvedené |
| RT Investment, s.r.o. | Rožnov pod Radhoštěm | — | 2 | Type 2 |
| Neuvedené | Sehradice | — | 1 | Neuvedené |
| Prabos plus a.s. | Slavičín | — | 2 | Type 2 |
| VŠB | Slavkov | — | — | Schuko |
| Natures Care CZ | Střílky | — | — | Schuko |
| ŠVELCH, s.r.o. | Sušice | — | — | Schuko |
| E.ON | Tečovice | 50 kW | 1 | CCS · CHAdeMO |
| E.ON Energie | Tečovice | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Neuvedené | Uherské Hradiště | — | — | Neuvedené |
| E.ON Energie | Uherské Hradiště | 180 kW | 4 | CCS |
| E.ON | Uherský Brod | — | 4 | Neuvedené |
| E.ON | Uherský Brod | — | 2 | Type 2 · CCS |
| E.ON | Uherský Brod | — | 4 | CCS |
| Sběratelství s.r.o. | Valašská Polanka | — | — | Schuko |
| Lidl | Valašské Klobouky | — | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| inChaNet s.r.o. | Valašské Meziříčí | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Valašské Meziříčí | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Valašské Meziříčí | — | 2 | Type 2 |
| InterCora, spol. s r.o. | Valašské Meziříčí | — | 2 | Type 2 |
| Neuvedené | Valašské Meziříčí | — | — | Neuvedené |
| ČEZ | Valašské Meziříčí | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Valašské Meziříčí | — | 3 | Type 2 · CCS |
| ARAVER CZ, s.r.o. | Veletiny | — | 1 | Type 2 |
| Neuvedené | Vsetín | — | — | Neuvedené |
| E.ON | Vsetín | 60 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Vsetín | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Vsetín | — | 2 | Neuvedené |
| E.ON | Vsetín | — | 2 | CCS |
| ČEZ | Zašová | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Želechovice nad Dřevnicí | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Zlín | — | 4 | Neuvedené |
| Lidl | Zlín | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Zlín | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| INTERHOTEL MOSKVA a.s. | Zlín | — | 1 | Type 2 |
| EURO CAR Zlín s.r.o. | Zlín | — | 1 | CCS |
| ČEZ | Zlín | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Zlín | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Zlín | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Zlín | — | 2 | CCS |
| SAMOHÝL MOTOR a.s. | Zlín | — | 1 | CCS |
| E.ON | Zlín | — | 4 | CCS |
Dáta o staniciach pochádzajú z OpenStreetMap (licencia ODbL) a z databázy supercharge.info. Ceny opisujeme z cenníkov prevádzkovateľov a pri každej uvádzame dátum overenia.