V obci Ostrava evidujeme 69 verejných nabíjacích staníc. Z toho Superchargerov: 1
| Prevádzkovateľ | Výkon | Stojanov | Konektory |
|---|---|---|---|
| Ionity | 350 kW | 6 | CCS |
| Tesla Supercharger | 250 kW | 12 | CCS |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 6 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 22 kW | — | Type 2 |
| E.ON | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEZ | 11 kW | 1 | Type 2 |
| Statutární město Ostrava | — | 6 | Type 2 |
| ČEZ | — | 3 | CCS |
| ČEZ | — | — | Neuvedené |
| E.ON | — | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | — | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Innogy | — | 2 | Type 2 |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | — | 4 | Type 2 |
| AUTOCENTRÁLA s.r.o. | — | 1 | Type 2 |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | — | 6 | Type 2 |
| Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Neuvedené | — | 6 | Neuvedené |
| Innogy | — | 6 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 4 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Outlet Arena Moravia, s.r.o. | — | — | Schuko |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | — | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 4 | Type 2 · CCS |
| Statutární město Ostrava | — | 1 | Type 2 |
| Statutární město Ostrava | — | 1 | Type 2 |
| Innogy | — | 4 | Type 2 |
| E.ON | — | 8 | Type 2 |
| Statutární město Ostrava | — | 4 | Type 2 |
| Statutární město Ostrava | — | 1 | Type 2 |
| Neuvedené | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Libor Václavík | — | — | Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 |
| VŠB | — | 4 | Schuko |
| E.ON | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Lidl | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Nová Karolina | — | — | Schuko |
| Moravskoslezský kraj | — | — | Neuvedené |
| Gymnázium Hladnov (Mennekes type2) | — | 1 | Type 2 |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 |
| Neuvedené | — | — | Neuvedené |
| Neuvedené | — | — | Neuvedené |
| Neuvedené | — | — | Neuvedené |
| Park Inn | — | — | Type 2 · Schuko |
| Neuvedené | — | — | Neuvedené |
| ČEZ | — | — | Neuvedené |
| Pražská energetika | — | 1 | Type 2 · Schuko |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | — | 2 | Type 2 |
| PRE | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Lidl | — | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | — | 1 | Type 2 |
| Lidl | — | 2 | Neuvedené |
| ADIV, spol. s r.o. | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | — | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Veolia (CCS/CHAdeMO/Mennekes_cable) | — | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | — | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
Tesla nabíja cez konektor Type 2 (striedavo) a CCS (jednosmerne). Na CHAdeMO potrebujete redukciu, ktorú Tesla v Európe už nepredáva.
Dáta o staniciach pochádzajú z OpenStreetMap (licencia ODbL) a z databázy supercharge.info. Ceny opisujeme z cenníkov prevádzkovateľov a pri každej uvádzame dátum overenia.
Vyberte vozidlo, zadajte, z koľkých na koľko percent nabíjate, a doplňte cenu za kilowatthodinu. Spočítame energiu, cenu aj čas.
Spočítať