V obci České Budějovice evidujeme 34 veřejných nabíjecích stanic.
| Provozovatel | Výkon | Stojanů | Konektory |
|---|---|---|---|
| E.ON Energie | 300 kW | 4 | CCS |
| E.ON Energie | 75 kW | 3 | Type 2 · CCS |
| E.ON | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 6 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON Energie | 11 kW | 2 | Type 2 |
| Alois Valtr | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | — | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Neuvedeno | — | — | Neuvedeno |
| LKQ | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | 2 | Neuvedeno |
| MMCB | — | 1 | Type 2 |
| Orlen Unipetrol | — | 3 | Neuvedeno |
| ČEZ | — | 2 | Neuvedeno |
| Shell | — | — | Neuvedeno |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Neuvedeno | — | — | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | — | Neuvedeno |
| Shell Czech Republic a.s. | — | 2 | CCS |
| ACR auto, a.s. | — | 2 | Type 2 |
| Innogy | — | 4 | Type 2 |
| MNC auto a.s. | — | 2 | Type 2 |
| ACR auto, a.s. | — | 2 | Type 2 · CCS |
| CB Auto a.s. | — | 1 | CCS |
Tesla nabíjí přes konektor Type 2 (střídavě) a CCS (stejnosměrně). Na CHAdeMO potřebujete redukci, kterou Tesla v Evropě už neprodává.
Data o stanicích pocházejí z OpenStreetMap (licence ODbL) a z databáze supercharge.info. Ceny opisujeme z ceníků provozovatelů a u každé uvádíme datum ověření.
Vyberte vůz, zadejte, z kolika na kolik procent nabíjíte, a doplňte cenu za kilowatthodinu. Spočítáme energii, cenu i čas.
Spočítat