V kraji Jihočeský kraj evidujeme 223 verejných nabíjacích staníc.
| Prevádzkovateľ | Mestá | Výkon | Stojanov | Konektory |
|---|---|---|---|---|
| Neuvedené | Blatná | — | 2 | Neuvedené |
| Neuvedené | Borová Lada | — | 1 | Neuvedené |
| Jemnice | Budíškovice | — | — | Schuko |
| Neuvedené | Čejkovice | — | — | Neuvedené |
| Černá v Pošumaví | Černá v Pošumaví | — | — | Neuvedené |
| Ryby z Hůrky s.r.o. | Černá v Pošumaví | — | — | Schuko |
| Neuvedené | Černá v Pošumaví | — | 2 | Type 2 |
| Černá v Pošumaví | Černá v Pošumaví | — | — | Neuvedené |
| E.ON | Černá v Pošumaví | — | 2 | Type 2 |
| Neuvedené | Černá v Pošumaví | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Černá v Pošumaví | 22 kW | 2 | Type 2 |
| MNC auto a.s. | České Budějovice | — | 2 | Type 2 |
| E.ON | České Budějovice | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Shell Czech Republic a.s. | České Budějovice | — | 2 | CCS |
| E.ON | České Budějovice | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Alois Valtr | České Budějovice | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | České Budějovice | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | České Budějovice | — | 2 | Neuvedené |
| E.ON | České Budějovice | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Lidl | České Budějovice | — | 2 | Neuvedené |
| E.ON Energie | České Budějovice | 11 kW | 2 | Type 2 |
| ACR auto, a.s. | České Budějovice | — | 2 | Type 2 |
| ACR auto, a.s. | České Budějovice | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | České Budějovice | — | 2 | Type 2 |
| PRE | České Budějovice | — | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | České Budějovice | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON Energie | České Budějovice | 300 kW | 4 | CCS |
| ČEZ | České Budějovice | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | České Budějovice | 50 kW | 6 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON Energie | České Budějovice | 75 kW | 3 | Type 2 · CCS |
| Neuvedené | České Budějovice | — | 2 | Neuvedené |
| Innogy | České Budějovice | — | 4 | Type 2 |
| ČEZ | České Budějovice | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| LKQ | České Budějovice | — | 2 | Neuvedené |
| CB Auto a.s. | České Budějovice | — | 1 | CCS |
| Neuvedené | České Budějovice | — | — | Neuvedené |
| ČEZ | České Budějovice | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Shell | České Budějovice | — | — | Neuvedené |
| E.ON | České Budějovice | 50 kW | 2 | Type 2 · CHAdeMO |
| Neuvedené | České Budějovice | — | — | Neuvedené |
| Neuvedené | České Budějovice | — | — | Neuvedené |
| E.ON | České Budějovice | 22 kW | 2 | Type 2 |
| MMCB | České Budějovice | — | 1 | Type 2 |
| ČEZ | České Budějovice | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Orlen Unipetrol | České Budějovice | — | 3 | Neuvedené |
| město České Velenice | České Velenice | — | — | Schuko |
| E.ON | České Velenice | — | 2 | Type 2 |
| E.ON | Český Krumlov | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON Energie | Český Krumlov | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Čestice | — | 2 | CCS |
| Neuvedené | Chotýčany | — | 2 | Neuvedené |
| Neuvedené | Chotýčany | — | 2 | Neuvedené |
| Innogy | Chrášťany | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Chrášťany | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pavel Čižinský | Chyšky | — | — | Neuvedené |
| Shell | Čimelice | 180 kW | 8 | CCS |
| Shell | Čimelice | 180 kW | 8 | CCS |
| Orlen Unipetrol | Cizkrajov | — | 3 | Neuvedené |
| E.ON | Cizkrajov | 11 kW | 1 | Type 2 |
| Hotel Besídka | Cizkrajov | — | — | Neuvedené |
| E.ON | Dačice | 11 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON Energie | Dobev | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Auto Kápl | Dobev | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Neuvedené | Dolní Dvořiště | — | 2 | Neuvedené |
| Neuvedené | Dolní Dvořiště | — | 2 | Neuvedené |
| E.ON | Dolní Dvořiště | 60 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Tesla Supercharger | Dolní Třebonín | 250 kW | 8 | CCS |
| E.ON Energie | Drahonice | 11 kW | 1 | Type 2 |
| Frymburk | Frymburk | — | — | Schuko |
| Nabíjecí stanice Rovina | Hartmanice | — | — | Type 2 |
| Prášily | Hartmanice | — | — | Schuko |
| Neuvedené | Heřmaň | — | — | Neuvedené |
| e-on Drive | Hluboká nad Vltavou | — | 2 | Neuvedené |
| E.ON | Hluboká nad Vltavou | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Neuvedené | Hluboká nad Vltavou | — | — | Neuvedené |
| Ředitelství vodních cest ČR | Hluboká nad Vltavou | — | — | Neuvedené |
| Neuvedené | Hluboká nad Vltavou | — | 2 | Neuvedené |
| E.ON | Holubov | — | 2 | Type 2 |
| Restaurace Pod Kletí | Holubov | — | — | Neuvedené |
| Horní Stropnice | Horní Stropnice | — | — | Schuko |
| E.ON Energie | Horní Stropnice | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Horní Stropnice | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Hranice | — | 4 | Type 2 · CCS |
| Chargee infrastructure s.r.o. | Hranice | — | 2 | Type 2 · CCS |
| PP AUTOCENTRUM s.r.o. | Hranice | — | 2 | Type 2 |
| Good Agency s.r.o. | Hrdějovice | — | — | Schuko |
| Milan Král a.s. | Hůry | — | 2 | Type 2 |
| Neuvedené | Jindřichův Hradec | — | — | Neuvedené |
| ČEZ | Jindřichův Hradec | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON Energie | Jindřichův Hradec | 22 kW | 2 | Type 2 |
| FLOSMAN | Jindřichův Hradec | — | — | Schuko |
| Pražská energetika | Jindřichův Hradec | — | — | Neuvedené |
| Neuvedené | Kaplice | — | 2 | Neuvedené |
| Lidl | Kaplice | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Gnosis | Kvilda | — | — | Schuko |
| MER | Lenora | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Lety | — | 2 | Type 2 · CCS |
| FI - NE Lety s.r.o. | Lety | — | — | Schuko |
| ČEZ | Lipno nad Vltavou | — | 2 | CCS |
| E.ON | Lipno nad Vltavou | 22 kW | 1 | Type 2 |
| E.ON | Lipno nad Vltavou | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Lipno nad Vltavou | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Lipno nad Vltavou | — | 4 | Type 2 |
| ČEPS | Lipno nad Vltavou | — | — | Schuko |
| E.ON | Lipno nad Vltavou | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Relaxcentrum Mrkáček Lišov | Lišov | — | 2 | Type 2 |
| Milan Král a.s. | Litvínovice | — | 2 | Type 2 |
| PRE | Litvínovice | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Neuvedené | Lnáře | — | — | Neuvedené |
| E.ON | Lom | — | 3 | Type 2 · CCS |
| PRE | Lužice | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Neuvedené | Meziříčí | — | — | Neuvedené |
| Neuvedené | Meziříčí | — | — | Neuvedené |
| Pražská energetika | Nadějkov | — | 2 | Type 2 |
| Neuvedené | Nová Bystřice | — | 2 | Neuvedené |
| Neuvedené | Nová Pec | — | — | Schuko |
| Miroslav Jirásek | Nová Pec | — | — | Schuko |
| MariGastro s.r.o. | Nová Pec | — | — | Schuko |
| Jaromír Bůbal | Nová Pec | — | 1 | Type 2 |
| Neuvedené | Nová Pec | — | — | Schuko |
| Neuvedené | Nová Pec | — | — | Schuko |
| Neuvedené | Nová Pec | — | — | Schuko |
| Neuvedené | Nová Pec | — | — | Schuko |
| Jiří Labašta | Nové Hutě | — | — | Schuko |
| Karel Zpěvák | Nové Hutě | — | — | Schuko |
| Neuvedené | Olešnice | — | 2 | Type 2 |
| E.ON | Peč | 50 kW | — | CCS |
| CYKLOŠVEC | Písek | — | — | Neuvedené |
| Petr Kudweis | Písek | — | — | Schuko |
| Swarco | Písek | — | — | Neuvedené |
| ČEZ | Písek | — | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Písek | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | Písek | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Písek | 50 kW | 3 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| město Písek | Písek | — | 2 | Type 2 |
| InterCora, spol. s r.o. | Písek | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Písek | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Pleše | 22 kW | 1 | Type 2 |
| Kardašova Řečice | Pluhův Žďár | — | — | Schuko |
| ČEZ | Prachatice | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Prachatice | Prachatice | — | — | Schuko |
| Sportovní zařízení Prachatice, příspěvková organizace | Prachatice | — | — | Schuko |
| E.ON | Prachatice | — | 2 | Type 2 |
| Neuvedené | Přechovice | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | Přísečná | 75 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Přísečná | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Přísečná | — | 3 | Neuvedené |
| ČEZ | Přísečná | — | 3 | Neuvedené |
| E.ON | Přísečná | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Innogy | Přísečná | — | 2 | Neuvedené |
| E.ON | Přísečná | — | 2 | Neuvedené |
| ČEZ | Přísečná | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Orlen | Protivín | 50 kW | 4 | CCS · CHAdeMO |
| Řepice | Řepice | — | — | Neuvedené |
| PRE | Řípec | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Innogy | Řípec | — | 4 | Type 2 |
| ČEZ | Rodvínov | — | 4 | Type 2 · CCS |
| Březová | Rovná | — | — | Neuvedené |
| Martin Neudörfl | Rožmberk nad Vltavou | — | — | Schuko |
| MZM s.r.o. | Rožmberk nad Vltavou | — | — | Schuko |
| DJ reality s.r.o. | Rožmberk nad Vltavou | — | 1 | Type 2 |
| Lidl | Sedlec | — | 2 | Neuvedené |
| PRE | Sedlice | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Služby městyse Sepekov s.r.o. | Sepekov | — | — | Neuvedené |
| Dům kultury Milevsko | Sepekov | — | — | Neuvedené |
| chargee | Sezimovo Ústí | — | 1 | Neuvedené |
| Innogy | Sezimovo Ústí | — | 4 | Neuvedené |
| E.ON | Sezimovo Ústí | — | 3 | Neuvedené |
| chargee | Sezimovo Ústí | — | 2 | Neuvedené |
| ČEZ | Soběslav | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Soběslav | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Soběslav | 22 kW | 1 | Type 2 |
| Neuvedené | Soběslav | — | — | Neuvedené |
| E.ON | Soběslav | 22 kW | 1 | Type 2 |
| E.ON | Soběslav | 22 kW | 1 | Type 2 |
| E.ON | Soběslav | 60 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | Srubec | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | Stachy | — | 4 | Type 2 |
| Innogy | Stádlec | — | 2 | Type 2 |
| Chlum u Třeboně | Staňkov | — | — | Schuko |
| Neuvedené | Staré Hobzí | — | — | Neuvedené |
| E.ON | Staré Hodějovice | — | 4 | Type 2 · CCS |
| U Jiskrů | Štěkeň | — | 2 | Neuvedené |
| Pavel Kosmata | Stožec | — | — | Schuko |
| E.ON | Strakonice | — | 2 | Neuvedené |
| Neuvedené | Strakonice | — | — | Neuvedené |
| ČEZ | Strakonice | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Strakonice | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Strakonice | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Olife Energy | Strakonice | — | 2 | Neuvedené |
| E.ON Energie | Strakonice | 300 kW | 8 | CCS |
| Neuvedené | Strakonice | — | 2 | Neuvedené |
| Strážný | Strážný | — | — | Neuvedené |
| ORLEN Unipetrol RPA | Suchdol nad Lužnicí | — | — | Neuvedené |
| Obec Ločenice | Svatý Jan nad Malší | — | — | Schuko |
| Technické služby Tábor s.r.o. | Tábor | — | 2 | Type 2 |
| PRE | Tábor | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Temelín | — | 4 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Temelín | — | — | Neuvedené |
| Orlen Unipetrol | Třeboň | — | — | Neuvedené |
Dáta o staniciach pochádzajú z OpenStreetMap (licencia ODbL) a z databázy supercharge.info. Ceny opisujeme z cenníkov prevádzkovateľov a pri každej uvádzame dátum overenia.