V obci České Budějovice evidujeme 34 verejných nabíjacích staníc.
| Prevádzkovateľ | Výkon | Stojanov | Konektory |
|---|---|---|---|
| E.ON Energie | 300 kW | 4 | CCS |
| E.ON | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON Energie | 75 kW | 3 | Type 2 · CCS |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 6 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CHAdeMO |
| E.ON | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON Energie | 11 kW | 2 | Type 2 |
| MNC auto a.s. | — | 2 | Type 2 |
| Shell Czech Republic a.s. | — | 2 | CCS |
| Alois Valtr | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | — | 2 | Neuvedené |
| Lidl | — | 2 | Neuvedené |
| ACR auto, a.s. | — | 2 | Type 2 |
| ACR auto, a.s. | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| PRE | — | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Neuvedené | — | 2 | Neuvedené |
| Innogy | — | 4 | Type 2 |
| LKQ | — | 2 | Neuvedené |
| CB Auto a.s. | — | 1 | CCS |
| Neuvedené | — | — | Neuvedené |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Shell | — | — | Neuvedené |
| Neuvedené | — | — | Neuvedené |
| Neuvedené | — | — | Neuvedené |
| MMCB | — | 1 | Type 2 |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Orlen Unipetrol | — | 3 | Neuvedené |
Tesla nabíja cez konektor Type 2 (striedavo) a CCS (jednosmerne). Na CHAdeMO potrebujete redukciu, ktorú Tesla v Európe už nepredáva.
Dáta o staniciach pochádzajú z OpenStreetMap (licencia ODbL) a z databázy supercharge.info. Ceny opisujeme z cenníkov prevádzkovateľov a pri každej uvádzame dátum overenia.
Vyberte vozidlo, zadajte, z koľkých na koľko percent nabíjate, a doplňte cenu za kilowatthodinu. Spočítame energiu, cenu aj čas.
Spočítať