V kraji Hlavní město Praha evidujeme 606 veřejných nabíjecích stanic.
| Provozovatel | Města | Výkon | Stojanů | Konektory |
|---|---|---|---|---|
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Innogy Energo | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Neuvedeno | Praha | — | — | Neuvedeno |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Neuvedeno | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Neuvedeno | Praha | — | — | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Lidl | Praha | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Schuko |
| PRE | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| PRE | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ABB | Praha | — | 3 | Type 2 · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Neuvedeno | Praha | — | — | Neuvedeno |
| ČEZ | Praha | — | — | Neuvedeno |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Neuvedeno |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 38 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEPS a.s. | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | Praha | — | — | Neuvedeno |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | Praha | — | — | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Praha | — | 4 | Neuvedeno |
| SMIGHT | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | Praha | — | 3 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Neuvedeno |
| Innogy Energo | Praha | 50 kW | 6 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| E.ON | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Praha | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | — | Neuvedeno |
| ČEZ | Praha | — | 4 | Neuvedeno |
| E.ON | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Praha | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | Praha | — | — | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| ČEZ | Praha | — | 4 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | Praha | — | 1 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Neuvedeno | Praha | — | — | Neuvedeno |
| Neuvedeno | Praha | — | — | Neuvedeno |
| Neuvedeno | Praha | — | 1 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Česká spořitelna | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | Praha | — | 1 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | Praha | — | — | Neuvedeno |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | Praha | — | 1 | Neuvedeno |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Innogy | Praha | — | — | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Praha | — | 8 | Neuvedeno |
| cz:PRE | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Česká spořitelna | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Česká spořitelna | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Neuvedeno | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | Praha | — | — | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| MOL | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Porsche Praha | Praha | — | 4 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Praha | 300 kW | 6 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Praha | 300 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 2 | CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | Praha | — | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | Praha | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | 22 kW | 8 | Type 2 |
| PRE | Praha | 75 kW | 6 | CCS |
| Bauhaus | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | Praha | — | — | Neuvedeno |
| Neuvedeno | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Neuvedeno |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Neuvedeno |
| Praha 1 | Praha | — | 4 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| ČEZ | Praha | — | 17 | Neuvedeno |
| E.ON | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Neuvedeno |
| POWERBOX s.r.o. | Praha | — | — | Schuko |
| GVM-elements s.r.o. | Praha | — | — | Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | Praha | — | 6 | Neuvedeno |
| E.ON | Praha | 60 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| ČEZ | Praha | — | 1 | Neuvedeno |
| PRE | Praha | — | 1 | Neuvedeno |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Enelion | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Neuvedeno |
| Technologie hl. m. Prahy | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedeno |
Data o stanicích pocházejí z OpenStreetMap (licence ODbL) a z databáze supercharge.info. Ceny opisujeme z ceníků provozovatelů a u každé uvádíme datum ověření.