V obci Praha evidujeme 606 verejných nabíjacích staníc. Z toho Superchargerov: 1
| Prevádzkovateľ | Výkon | Stojanov | Konektory |
|---|---|---|---|
| ČEZ | 300 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 300 kW | 6 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Tesla Supercharger | 250 kW | 12 | CCS |
| PRE | 75 kW | 6 | CCS |
| PRE | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 75 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 75 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 60 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 2 | Type 2 · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 2 | CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Innogy Energo | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Innogy Energo | 50 kW | 6 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 50 kW | 3 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 38 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 1 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 8 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Chargee eMobility | 22 kW | 1 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 1 | Neuvedené |
| Veolia Energie ČR, a.s. | — | 2 | Type 2 · CCS |
| PRE | — | 2 | Neuvedené |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| PRE | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 1 | Neuvedené |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Neuvedené |
| Neuvedené | — | — | Neuvedené |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| PRE | — | 2 | Type 2 |
| PRE | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | — | 2 | Schuko |
| Praha 1 | — | 4 | Neuvedené |
| Pražská energetika | — | — | Type 2 |
| Pražská energetika | — | — | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| PRE | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| PRE | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Powerbox.one | — | — | Schuko |
| Lidl | — | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 1 | Type 2 |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 4 | Type 2 |
| PRE | — | 2 | Neuvedené |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| ENGIE Services a.s. | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | CCS |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| PRE | — | — | Neuvedené |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| PRE | — | — | Neuvedené |
| Pražská energetika | — | — | Neuvedené |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Přerost a Švorc - auto, s.r.o. | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Neuvedené |
| PRE | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | — | Neuvedené |
| Pražská energetika | — | 2 | Neuvedené |
| Bauhaus | — | 2 | Neuvedené |
| ČEZ | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | — | 2 | Neuvedené |
| ČEZ | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | — | — | Neuvedené |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | — | 4 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | — | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Neuvedené |
| Neuvedené | — | — | Neuvedené |
| Neuvedené | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | — | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Neuvedené | — | 2 | Neuvedené |
| E.ON | — | 2 | CCS |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Realty IV., a.s. | — | 6 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Neuvedené | — | 1 | Neuvedené |
| ČEZ | — | 4 | Neuvedené |
| ČEZ | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| PRE | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Neuvedené |
| Neuvedené | — | — | Neuvedené |
| Pražská energetika | — | 3 | Type 2 |
| E.ON | — | 6 | CCS |
| Pražská energetika | — | 2 | Neuvedené |
| PRE | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| PRE | — | 2 | Neuvedené |
| PRE | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 8 | Type 2 · CCS |
| PRE | — | 2 | Neuvedené |
| Olife Energy, a.s. | — | 4 | CCS |
Tesla nabíja cez konektor Type 2 (striedavo) a CCS (jednosmerne). Na CHAdeMO potrebujete redukciu, ktorú Tesla v Európe už nepredáva.
Dáta o staniciach pochádzajú z OpenStreetMap (licencia ODbL) a z databázy supercharge.info. Ceny opisujeme z cenníkov prevádzkovateľov a pri každej uvádzame dátum overenia.
Vyberte vozidlo, zadajte, z koľkých na koľko percent nabíjate, a doplňte cenu za kilowatthodinu. Spočítame energiu, cenu aj čas.
Spočítať