V kraji Hlavní město Praha evidujeme 606 verejných nabíjacích staníc.
| Prevádzkovateľ | Mestá | Výkon | Stojanov | Konektory |
|---|---|---|---|---|
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Innogy Energo | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Neuvedené | Praha | — | — | Neuvedené |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Neuvedené | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Neuvedené | Praha | — | — | Neuvedené |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Lidl | Praha | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Schuko |
| PRE | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| PRE | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ABB | Praha | — | 3 | Type 2 · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Neuvedené | Praha | — | — | Neuvedené |
| ČEZ | Praha | — | — | Neuvedené |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Neuvedené |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 38 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEPS a.s. | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Neuvedené | Praha | — | — | Neuvedené |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Neuvedené | Praha | — | — | Neuvedené |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | Praha | — | 4 | Neuvedené |
| SMIGHT | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Neuvedené | Praha | — | 3 | Neuvedené |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Neuvedené |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Neuvedené |
| Innogy Energo | Praha | 50 kW | 6 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| E.ON | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Praha | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | — | Neuvedené |
| ČEZ | Praha | — | 4 | Neuvedené |
| E.ON | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Praha | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Neuvedené | Praha | — | — | Neuvedené |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| ČEZ | Praha | — | 4 | Neuvedené |
| Neuvedené | Praha | — | 1 | Neuvedené |
| Neuvedené | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Neuvedené | Praha | — | — | Neuvedené |
| Neuvedené | Praha | — | — | Neuvedené |
| Neuvedené | Praha | — | 1 | Neuvedené |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Česká spořitelna | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Neuvedené | Praha | — | 1 | Neuvedené |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Neuvedené | Praha | — | — | Neuvedené |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| PRE | Praha | — | 1 | Neuvedené |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Innogy | Praha | — | — | Neuvedené |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | Praha | — | 8 | Neuvedené |
| cz:PRE | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Neuvedené | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Česká spořitelna | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Česká spořitelna | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Neuvedené | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| PRE | Praha | — | — | Neuvedené |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| MOL | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Porsche Praha | Praha | — | 4 | Neuvedené |
| Pražská energetika | Praha | 300 kW | 6 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Praha | 300 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 2 | CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | Praha | — | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | Praha | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | 22 kW | 8 | Type 2 |
| PRE | Praha | 75 kW | 6 | CCS |
| Bauhaus | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Neuvedené | Praha | — | — | Neuvedené |
| Neuvedené | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Neuvedené |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Neuvedené |
| Praha 1 | Praha | — | 4 | Neuvedené |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| ČEZ | Praha | — | 17 | Neuvedené |
| E.ON | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Neuvedené |
| POWERBOX s.r.o. | Praha | — | — | Schuko |
| GVM-elements s.r.o. | Praha | — | — | Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| PRE | Praha | — | 6 | Neuvedené |
| E.ON | Praha | 60 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| ČEZ | Praha | — | 1 | Neuvedené |
| PRE | Praha | — | 1 | Neuvedené |
| PRE | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Enelion | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Neuvedené |
| Technologie hl. m. Prahy | Praha | — | 2 | Neuvedené |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Neuvedené |
Dáta o staniciach pochádzajú z OpenStreetMap (licencia ODbL) a z databázy supercharge.info. Ceny opisujeme z cenníkov prevádzkovateľov a pri každej uvádzame dátum overenia.