✨ Nowy czat AI, który pomoże Ci znaleźć Teslę lub doradzi, na co zwrócić uwagę przy zakupie: TUTAJ
|
38 000 €
01001 |
SoH |
| Model | Tesla Model 3 |
| Rok produkcji | 2024 |
| VIN | LRW3E7EK9RC971475 |
| Kolor |
SolidBlack |
| Kolor w infotainmencie | 21,115,53,0.9,0.01 |
| Wnętrze | White2 |
| Kolor elementów zewnętrznych | Black |
| Przebieg | 37 069 km |
| Światła | Global |
| Napęd | PM216MOSFET |
| Wydajność | M3POPPYSEED2024 |
| Port ładowania | CCS |
| Koła wg infotainmentu | Glider18 |
| Wersja HW | HW 4 |
| Oprogramowanie | 2025.20.6 046c4575d120 |
| Zasięg WLTP Obliczenie wg akt. stanu baterii | 307 km při 58% nabití | Při 100% 529 km |
| Typ baterii | ⚠️ Baterie nebyla rozpoznána – VIN 971475 neodpovídá známým rozsahům pro kategorii 'lr' a zemi China. |
| Autopilot | |
| Black and White | |
| Solid Black | |
| 18’’ Photon Wheels | |
| Long Range All-Wheel Drive | |
| Supercharger Network Access + Pay-as-you-go |
13.11.2027
Základní záruka platná do
13.11.2031
Záruka na baterii platná do
13.11.2031
Zárka na motor platná do