Mamy w bazie 2 837 publicznych stacji ładowania, w tym 12 Superchargerów. Wybierz region lub miasto.
| Regiony | Liczba stacji | Superchargery | Miasta |
|---|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 606 | 1 | 1 |
| Jihomoravský kraj | 329 | 1 | 69 |
| Středočeský kraj | 257 | 2 | 120 |
| Moravskoslezský kraj | 242 | 1 | 77 |
| Jihočeský kraj | 223 | 1 | 91 |
| Ústecký kraj | 186 | 1 | 75 |
| Olomoucký kraj | 163 | 1 | 59 |
| Pardubický kraj | 162 | 0 | 67 |
| Plzeňský kraj | 136 | 1 | 65 |
| Královéhradecký kraj | 136 | 1 | 57 |
| Kraj Vysočina | 135 | 2 | 66 |
| Liberecký kraj | 108 | 0 | 48 |
| Zlínský kraj | 83 | 0 | 37 |
| Karlovarský kraj | 71 | 0 | 29 |
Tesla ładuje przez złącze Type 2 (prąd zmienny) i CCS (prąd stały). Do CHAdeMO potrzebna jest przejściówka, której Tesla w Europie już nie sprzedaje.
Dane o stacjach pochodzą z OpenStreetMap (licencja ODbL) i z bazy supercharge.info. Ceny przepisujemy z cenników operatorów i przy każdej podajemy datę weryfikacji.