W regionie Hlavní město Praha mamy w bazie 606 publicznych stacji ładowania.
| Operator | Miasta | Moc | Stanowisk | Złącza |
|---|---|---|---|---|
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Brak danych |
| Veolia Energie ČR, a.s. | Praha | — | 2 | Type 2 · CCS |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Brak danych | Praha | — | — | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Schuko |
| Praha 1 | Praha | — | 4 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Powerbox.one | Praha | — | — | Schuko |
| Lidl | Praha | — | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Lidl | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Type 2 |
| MOL | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| MOL | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| MOL | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 4 | Type 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| MOL | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| ENGIE Services a.s. | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | CCS |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| PRE | Praha | — | — | Brak danych |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| PRE | Praha | 22 kW | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| PRE | Praha | — | — | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Brak danych |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Přerost a Švorc - auto, s.r.o. | Praha | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Brak danych |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Brak danych |
| PRE | Praha | 22 kW | 8 | Type 2 |
| PRE | Praha | 75 kW | 6 | CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Bauhaus | Praha | — | 2 | Brak danych |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Brak danych |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Brak danych |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Chargee eMobility | Praha | 22 kW | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Praha | — | 4 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Brak danych | Praha | — | — | Brak danych |
| Brak danych | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 2 | CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Type 2 |
| PRE | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Type 2 |
| PRE | Praha | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Brak danych | Praha | — | 2 | Brak danych |
| E.ON | Praha | — | 2 | CCS |
| PRE | Praha | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Realty IV., a.s. | Praha | — | 6 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Brak danych | Praha | — | 1 | Brak danych |
| ČEZ | Praha | — | 4 | Brak danych |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Brak danych | Praha | — | — | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 3 | Type 2 |
| E.ON | Praha | — | 6 | CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Brak danych |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 8 | Type 2 · CCS |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Olife Energy, a.s. | Praha | — | 4 | CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| E.ON | Praha | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Brak danych | Praha | — | — | Brak danych |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| E.ON | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEPS a.s. | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Type 2 |
| E.ON | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 4 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Type 2 |
| Innogy Energo | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 4 | Type 2 |
| Brak danych | Praha | — | 8 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | CCS |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Brak danych | Praha | — | — | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Type 2 |
| Lidl | Praha | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Tesla Supercharger | Praha | 250 kW | 12 | CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 4 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
Dane o stacjach pochodzą z OpenStreetMap (licencja ODbL) i z bazy supercharge.info. Ceny przepisujemy z cenników operatorów i przy każdej podajemy datę weryfikacji.