W regionie Hlavní město Praha mamy w bazie 606 publicznych stacji ładowania.
| Operator | Miasta | Moc | Stanowisk | Złącza |
|---|---|---|---|---|
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Innogy Energo | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Brak danych | Praha | — | — | Brak danych |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Brak danych | Praha | — | 2 | Brak danych |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Brak danych | Praha | — | — | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Lidl | Praha | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Schuko |
| PRE | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| PRE | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ABB | Praha | — | 3 | Type 2 · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Brak danych | Praha | — | — | Brak danych |
| ČEZ | Praha | — | — | Brak danych |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Brak danych |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 38 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEPS a.s. | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Brak danych | Praha | — | — | Brak danych |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Brak danych | Praha | — | — | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 4 | Brak danych |
| SMIGHT | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Brak danych | Praha | — | 3 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Brak danych |
| Innogy Energo | Praha | 50 kW | 6 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| E.ON | Praha | — | 2 | Brak danych |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Praha | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | — | Brak danych |
| ČEZ | Praha | — | 4 | Brak danych |
| E.ON | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Praha | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Brak danych | Praha | — | — | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Brak danych |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Brak danych |
| ČEZ | Praha | — | 4 | Brak danych |
| Brak danych | Praha | — | 1 | Brak danych |
| Brak danych | Praha | — | 2 | Brak danych |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Brak danych | Praha | — | — | Brak danych |
| Brak danych | Praha | — | — | Brak danych |
| Brak danych | Praha | — | 1 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Česká spořitelna | Praha | — | 2 | Brak danych |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Brak danych | Praha | — | 1 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Brak danych | Praha | — | — | Brak danych |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Brak danych |
| PRE | Praha | — | 1 | Brak danych |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Innogy | Praha | — | — | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Brak danych |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 8 | Brak danych |
| cz:PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Brak danych | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Česká spořitelna | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Česká spořitelna | Praha | — | 2 | Brak danych |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Brak danych | Praha | — | 2 | Brak danych |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Brak danych |
| PRE | Praha | — | — | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Brak danych |
| MOL | Praha | — | 2 | Brak danych |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Porsche Praha | Praha | — | 4 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | 300 kW | 6 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Praha | 300 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 2 | CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | Praha | — | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | Praha | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | 22 kW | 8 | Type 2 |
| PRE | Praha | 75 kW | 6 | CCS |
| Bauhaus | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Brak danych | Praha | — | — | Brak danych |
| Brak danych | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Brak danych |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Brak danych |
| Praha 1 | Praha | — | 4 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| ČEZ | Praha | — | 17 | Brak danych |
| E.ON | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Brak danych |
| POWERBOX s.r.o. | Praha | — | — | Schuko |
| GVM-elements s.r.o. | Praha | — | — | Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Brak danych |
| PRE | Praha | — | 6 | Brak danych |
| E.ON | Praha | 60 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Brak danych |
| ČEZ | Praha | — | 1 | Brak danych |
| PRE | Praha | — | 1 | Brak danych |
| PRE | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Enelion | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Brak danych |
| Technologie hl. m. Prahy | Praha | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Brak danych |
Dane o stacjach pochodzą z OpenStreetMap (licencja ODbL) i z bazy supercharge.info. Ceny przepisujemy z cenników operatorów i przy każdej podajemy datę weryfikacji.