W Praha mamy w bazie 606 publicznych stacji ładowania. W tym Superchargerów: 1
| Operator | Moc | Stanowisk | Złącza |
|---|---|---|---|
| ČEZ | 300 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 300 kW | 6 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Tesla Supercharger | 250 kW | 12 | CCS |
| PRE | 75 kW | 6 | CCS |
| PRE | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 75 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 75 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 60 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 2 | Type 2 · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 2 | CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Innogy Energo | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Innogy Energo | 50 kW | 6 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 50 kW | 3 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 38 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 1 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 8 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Chargee eMobility | 22 kW | 1 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 1 | Brak danych |
| Veolia Energie ČR, a.s. | — | 2 | Type 2 · CCS |
| PRE | — | 2 | Brak danych |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| PRE | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 1 | Brak danych |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Brak danych |
| Brak danych | — | — | Brak danych |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| PRE | — | 2 | Type 2 |
| PRE | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | — | 2 | Schuko |
| Praha 1 | — | 4 | Brak danych |
| Pražská energetika | — | — | Type 2 |
| Pražská energetika | — | — | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| PRE | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| PRE | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Powerbox.one | — | — | Schuko |
| Lidl | — | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 1 | Type 2 |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 4 | Type 2 |
| PRE | — | 2 | Brak danych |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| ENGIE Services a.s. | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | CCS |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| PRE | — | — | Brak danych |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| PRE | — | — | Brak danych |
| Pražská energetika | — | — | Brak danych |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Přerost a Švorc - auto, s.r.o. | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Brak danych |
| PRE | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | — | Brak danych |
| Pražská energetika | — | 2 | Brak danych |
| Bauhaus | — | 2 | Brak danych |
| ČEZ | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | — | 2 | Brak danych |
| ČEZ | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | — | — | Brak danych |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | — | 4 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | — | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Brak danych |
| Brak danych | — | — | Brak danych |
| Brak danych | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | — | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Brak danych | — | 2 | Brak danych |
| E.ON | — | 2 | CCS |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Realty IV., a.s. | — | 6 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Brak danych | — | 1 | Brak danych |
| ČEZ | — | 4 | Brak danych |
| ČEZ | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| PRE | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Brak danych |
| Brak danych | — | — | Brak danych |
| Pražská energetika | — | 3 | Type 2 |
| E.ON | — | 6 | CCS |
| Pražská energetika | — | 2 | Brak danych |
| PRE | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| PRE | — | 2 | Brak danych |
| PRE | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 8 | Type 2 · CCS |
| PRE | — | 2 | Brak danych |
| Olife Energy, a.s. | — | 4 | CCS |
Tesla ładuje przez złącze Type 2 (prąd zmienny) i CCS (prąd stały). Do CHAdeMO potrzebna jest przejściówka, której Tesla w Europie już nie sprzedaje.
Dane o stacjach pochodzą z OpenStreetMap (licencja ODbL) i z bazy supercharge.info. Ceny przepisujemy z cenników operatorów i przy każdej podajemy datę weryfikacji.
Wybierz auto, podaj od ilu do ilu procent ładujesz i uzupełnij cenę za kilowatogodzinę. Policzymy energię, koszt i czas.
Policz