W regionie Jihomoravský kraj mamy w bazie 329 publicznych stacji ładowania.
| Operator | Miasta | Moc | Stanowisk | Złącza |
|---|---|---|---|---|
| ČEZ | Benešov | — | 4 | Type 2 · CCS |
| PRE | Benešov | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Innogy | Benešov | — | 2 | Type 2 |
| ORLEN Unipetrol RPA | Benešov | — | — | Brak danych |
| E.ON | Benešov | — | 2 | Type 2 · CCS |
| PRE | Benešov | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | Benešov | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Benešov | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | Benešov | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Benešov | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | Blansko | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Blansko | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Blansko | — | 2 | Type 2 · CCS |
| AUTOSPOL, s.r.o. | Boskovice | — | 1 | Type 2 |
| ČEZ | Boskovice | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Boskovice | Boskovice | — | — | Schuko |
| ČEZ | Boskovice | — | 6 | CCS |
| Pražská energetika | Břeclav | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Břeclav | — | — | Brak danych |
| E.ON | Břeclav | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Břeclav | — | 8 | Brak danych |
| BORS Servis | Břeclav | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Billa | Břeclav | — | 2 | Brak danych |
| ČEZ | Břeclav | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Brno | — | 2 | Type 2 · CCS |
| E.ON | Brno | 11 kW | 1 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Brno | — | — | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Vlněna | Brno | — | 4 | Brak danych |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ejoin | Brno | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Brno | 75 kW | 2 | CCS |
| E.ON | Brno | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Bauhaus | Brno | 22 kW | 2 | Brak danych |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 160 kW | 2 | CCS |
| ČEZ | Brno | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON Energie | Brno | 11 kW | 10 | Type 2 |
| E.ON | Brno | 22 kW | 4 | Type 2 |
| E.ON | Brno | — | 10 | CCS |
| efacec | Brno | — | 6 | Brak danych |
| Pražská energetika | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| EVSELECT | Brno | — | — | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| MOL | Brno | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Teplárny Brno | Brno | 160 kW | 2 | CCS |
| Brak danych | Brno | — | 2 | Brak danych |
| ČEZ | Brno | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | Brno | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Brak danych | Brno | — | 2 | Brak danych |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 75 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Brno | — | 2 | Schuko |
| ČEZ | Brno | 50 kW | 5 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| innogy.cz | Brno | — | 2 | Brak danych |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Brno | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Vlněna | Brno | — | 7 | Brak danych |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 160 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Brno | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Lidl | Brno | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Brno | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Brno | — | 1 | CHAdeMO |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ChargeUp | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | Brno | — | 7 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ejoin | Brno | — | 2 | Brak danych |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 75 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| MOL | Brno | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| mybox | Brno | — | 14 | Brak danych |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Brno | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Brno | — | 6 | Brak danych |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Lidl | Brno | — | 2 | Brak danych |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 1 | Type 2 |
| PRE | Brno | 75 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Brak danych | Brno | — | 2 | Brak danych |
| E.ON | Brno | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| EVSELECT | Brno | — | 2 | Brak danych |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| EVMAPA | Brno | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Brak danych | Brno | — | — | Brak danych |
| PRE | Brno | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS |
| E.ON | Brno | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 1 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 1 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Brno | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON Energie | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| EVSELECT | Brno | — | 2 | Brak danych |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| CATEGORY | Brno | — | — | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 75 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | Brno | — | 5 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Brno | — | 8 | Brak danych |
| mybox | Brno | — | 26 | Brak danych |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Brno | 11 kW | 1 | Type 2 |
| MOL | Brno | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Brno | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PUMPA, a.s. | Brno | — | 4 | Brak danych |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Brno | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| voltdrive | Brno | — | 4 | Brak danych |
| Innogy | Brno | — | 2 | Type 2 |
| Alza.cz | Brno | — | 1 | Type 2 · Schuko |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 160 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Čepro | Brno | — | 2 | Brak danych |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Phoenix Contact | Brno | — | 2 | Type 2 |
| Autocentrum ROS, a.s. | Brno | — | 1 | Type 2 |
| Správa železnic | Brno | — | 2 | Brak danych |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Bauhaus | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Brno | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Brno | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Brno | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
Dane o stacjach pochodzą z OpenStreetMap (licencja ODbL) i z bazy supercharge.info. Ceny przepisujemy z cenników operatorów i przy każdej podajemy datę weryfikacji.