W Brno mamy w bazie 176 publicznych stacji ładowania.
| Operator | Moc | Stanowisk | Złącza |
|---|---|---|---|
| Teplárny Brno | 160 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | 160 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | 160 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | 160 kW | 2 | CCS |
| Pražská energetika | 75 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | 75 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | 75 kW | 2 | CCS |
| PRE | 75 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS |
| Teplárny Brno | 75 kW | 2 | CCS |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 5 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Bauhaus | 22 kW | 2 | Brak danych |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | 22 kW | 4 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ChargeUp | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 1 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 1 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 1 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON Energie | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Bauhaus | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | 11 kW | 1 | Type 2 |
| E.ON Energie | 11 kW | 10 | Type 2 |
| E.ON | 11 kW | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · CCS |
| E.ON | — | — | Type 2 |
| Vlněna | — | 4 | Brak danych |
| ejoin | — | 2 | Brak danych |
| E.ON | — | 10 | CCS |
| efacec | — | 6 | Brak danych |
| EVSELECT | — | — | Type 2 |
| Brak danych | — | 2 | Brak danych |
| Lidl | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Brak danych | — | 2 | Brak danych |
| E.ON | — | 2 | Schuko |
| innogy.cz | — | 2 | Brak danych |
| Vlněna | — | 7 | Brak danych |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Lidl | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| E.ON | — | 1 | CHAdeMO |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | — | 7 | Type 2 |
| ejoin | — | 2 | Brak danych |
| mybox | — | 14 | Brak danych |
| E.ON | — | 6 | Brak danych |
| Lidl | — | 2 | Brak danych |
| Brak danych | — | 2 | Brak danych |
| EVSELECT | — | 2 | Brak danych |
| EVMAPA | — | 2 | Brak danych |
| Brak danych | — | — | Brak danych |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · CCS |
| EVSELECT | — | 2 | Brak danych |
| CATEGORY | — | — | Type 2 |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | — | 5 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 8 | Brak danych |
| mybox | — | 26 | Brak danych |
| PUMPA, a.s. | — | 4 | Brak danych |
| voltdrive | — | 4 | Brak danych |
| Innogy | — | 2 | Type 2 |
| Alza.cz | — | 1 | Type 2 · Schuko |
| Čepro | — | 2 | Brak danych |
| Phoenix Contact | — | 2 | Type 2 |
| Autocentrum ROS, a.s. | — | 1 | Type 2 |
| Správa železnic | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · CCS |
Tesla ładuje przez złącze Type 2 (prąd zmienny) i CCS (prąd stały). Do CHAdeMO potrzebna jest przejściówka, której Tesla w Europie już nie sprzedaje.
Dane o stacjach pochodzą z OpenStreetMap (licencja ODbL) i z bazy supercharge.info. Ceny przepisujemy z cenników operatorów i przy każdej podajemy datę weryfikacji.
Wybierz auto, podaj od ilu do ilu procent ładujesz i uzupełnij cenę za kilowatogodzinę. Policzymy energię, koszt i czas.
Policz