W Pardubice mamy w bazie 35 publicznych stacji ładowania.
| Operator | Moc | Stanowisk | Złącza |
|---|---|---|---|
| PRE | 150 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 60 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Správa železnic | 22 kW | 2 | Brak danych |
| Správa železnic | 22 kW | 2 | Brak danych |
| ČEZ | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Lidl | — | 2 | Brak danych |
| Brak danych | — | — | Brak danych |
| PRE | — | 1 | Brak danych |
| E.ON | — | 2 | Brak danych |
| E.ON | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | — | 8 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | — | — | Brak danych |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | — | 1 | Brak danych |
| HOTEL TRIM s.r.o. | — | 2 | Type 2 |
| Innogy | — | 2 | Type 2 |
| Lidl | — | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Brak danych | — | — | Brak danych |
| ČEZ | — | 1 | Brak danych |
| ČEZ | — | 2 | Brak danych |
| ČEZ | — | 1 | Brak danych |
| ČEZ | — | 1 | Brak danych |
| ČEZ | — | 1 | Brak danych |
| ČEZ | — | 2 | Brak danych |
| ČEZ | — | 2 | Brak danych |
| Brak danych | — | — | Brak danych |
| Brak danych | — | — | Brak danych |
| Brak danych | — | — | Brak danych |
| Brak danych | — | 2 | Brak danych |
| Lidl | — | 2 | Brak danych |
| OlifeEnergy | — | 1 | Brak danych |
Tesla ładuje przez złącze Type 2 (prąd zmienny) i CCS (prąd stały). Do CHAdeMO potrzebna jest przejściówka, której Tesla w Europie już nie sprzedaje.
Dane o stacjach pochodzą z OpenStreetMap (licencja ODbL) i z bazy supercharge.info. Ceny przepisujemy z cenników operatorów i przy każdej podajemy datę weryfikacji.
Wybierz auto, podaj od ilu do ilu procent ładujesz i uzupełnij cenę za kilowatogodzinę. Policzymy energię, koszt i czas.
Policz