W Plzeň mamy w bazie 40 publicznych stacji ładowania. W tym Superchargerów: 1
| Operator | Moc | Stanowisk | Złącza |
|---|---|---|---|
| Tesla Supercharger | 150 kW | 6 | CCS |
| PRE | 150 kW | 1 | CCS |
| E.ON | 75 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 22 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Polyfazer | 22 kW | 3 | Type 2 · Schuko |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PMDP | 22 kW | 2 | Brak danych |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Brak danych | 12 kW | 4 | Brak danych |
| Brak danych | 12 kW | 4 | Brak danych |
| E.ON | — | 4 | Brak danych |
| Brak danych | — | — | Brak danych |
| Brak danych | — | — | Brak danych |
| Shell Czech Republic a.s. | — | 2 | CCS |
| Green24 | — | 2 | Brak danych |
| Omexom | — | 2 | Brak danych |
| Bauhaus | — | 2 | Brak danych |
| T.J. Sokol Plzeň - Nová Hospoda | — | — | Schuko |
| eco easy s.r.o. | — | 2 | Type 2 |
| InterCora, spol. s r.o. | — | 4 | Type 2 |
| Plzeňský Prazdroj | — | — | Schuko |
| Brak danych | — | 2 | Type 2 |
| firemni nabijecka | — | 1 | Brak danych |
| ČEZ | — | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | — | 1 | Type 2 |
| firemni nabijecka | — | 1 | Brak danych |
| firemni nabijecka | — | 1 | Brak danych |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Lidl | — | — | CCS · CHAdeMO |
| E.ON | — | 4 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| UCED | — | 2 | Brak danych |
| UCED | — | 2 | Brak danych |
| AUTOCENTRUM TA a.s. | — | 1 | Type 2 |
| E.ON | — | 4 | Type 2 |
Tesla ładuje przez złącze Type 2 (prąd zmienny) i CCS (prąd stały). Do CHAdeMO potrzebna jest przejściówka, której Tesla w Europie już nie sprzedaje.
Dane o stacjach pochodzą z OpenStreetMap (licencja ODbL) i z bazy supercharge.info. Ceny przepisujemy z cenników operatorów i przy każdej podajemy datę weryfikacji.
Wybierz auto, podaj od ilu do ilu procent ładujesz i uzupełnij cenę za kilowatogodzinę. Policzymy energię, koszt i czas.
Policz