W Ostrava mamy w bazie 69 publicznych stacji ładowania. W tym Superchargerów: 1
| Operator | Moc | Stanowisk | Złącza |
|---|---|---|---|
| Ionity | 350 kW | 6 | CCS |
| Tesla Supercharger | 250 kW | 12 | CCS |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 6 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 22 kW | — | Type 2 |
| E.ON | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEZ | 11 kW | 1 | Type 2 |
| Statutární město Ostrava | — | 6 | Type 2 |
| ČEZ | — | 3 | CCS |
| ČEZ | — | — | Brak danych |
| E.ON | — | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | — | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Innogy | — | 2 | Type 2 |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | — | 4 | Type 2 |
| AUTOCENTRÁLA s.r.o. | — | 1 | Type 2 |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | — | 6 | Type 2 |
| Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Brak danych | — | 6 | Brak danych |
| Innogy | — | 6 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 4 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Outlet Arena Moravia, s.r.o. | — | — | Schuko |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | — | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 4 | Type 2 · CCS |
| Statutární město Ostrava | — | 1 | Type 2 |
| Statutární město Ostrava | — | 1 | Type 2 |
| Innogy | — | 4 | Type 2 |
| E.ON | — | 8 | Type 2 |
| Statutární město Ostrava | — | 4 | Type 2 |
| Statutární město Ostrava | — | 1 | Type 2 |
| Brak danych | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Libor Václavík | — | — | Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 |
| VŠB | — | 4 | Schuko |
| E.ON | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Lidl | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Nová Karolina | — | — | Schuko |
| Moravskoslezský kraj | — | — | Brak danych |
| Gymnázium Hladnov (Mennekes type2) | — | 1 | Type 2 |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 |
| Brak danych | — | — | Brak danych |
| Brak danych | — | — | Brak danych |
| Brak danych | — | — | Brak danych |
| Park Inn | — | — | Type 2 · Schuko |
| Brak danych | — | — | Brak danych |
| ČEZ | — | — | Brak danych |
| Pražská energetika | — | 1 | Type 2 · Schuko |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | — | 2 | Type 2 |
| PRE | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Lidl | — | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | — | 1 | Type 2 |
| Lidl | — | 2 | Brak danych |
| ADIV, spol. s r.o. | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | — | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Veolia (CCS/CHAdeMO/Mennekes_cable) | — | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | — | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
Tesla ładuje przez złącze Type 2 (prąd zmienny) i CCS (prąd stały). Do CHAdeMO potrzebna jest przejściówka, której Tesla w Europie już nie sprzedaje.
Dane o stacjach pochodzą z OpenStreetMap (licencja ODbL) i z bazy supercharge.info. Ceny przepisujemy z cenników operatorów i przy każdej podajemy datę weryfikacji.
Wybierz auto, podaj od ilu do ilu procent ładujesz i uzupełnij cenę za kilowatogodzinę. Policzymy energię, koszt i czas.
Policz