W regionie Moravskoslezský kraj mamy w bazie 242 publicznych stacji ładowania.
| Operator | Miasta | Moc | Stanowisk | Złącza |
|---|---|---|---|---|
| ČEZ | Albrechtičky | — | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Bílovec | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| EVMAPA | Bílovec | — | — | Type 2 |
| E.ON | Bohumín | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | Bohumín | — | 1 | Type 2 |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | Bohumín | — | 1 | Type 2 |
| E.ON | Bohumín | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Bohumín | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Bravantice | — | 4 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Bravantice | — | 2 | Type 2 · CCS |
| TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | — | — | Schuko |
| E.ON | Bruntál | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | Bruntál | — | 1 | Type 2 |
| Innogy | Bruntál | — | 2 | Type 2 |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | Bruntál | — | 1 | Type 2 |
| ČEZ | Bruntál | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| EVMAPA | Čavisov | — | — | Type 2 |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | Český Těšín | — | 1 | Type 2 |
| ČEZ | Český Těšín | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Hať | Chlebičov | — | — | Schuko |
| Darkovice | Darkovice | — | — | Schuko |
| Hať | Darkovice | — | — | Schuko |
| Radovan Burkovič | Děhylov | — | — | Schuko |
| Moravský Beroun | Dětřichov nad Bystřicí | — | — | Schuko |
| E.ON | Dobrá | — | 4 | Type 2 · CCS |
| Dobroslavice | Dobroslavice | — | — | Schuko |
| Dolní Moravice | Dolní Moravice | — | — | Schuko |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | Frenštát pod Radhoštěm | — | 1 | Type 2 |
| Brak danych | Frenštát pod Radhoštěm | — | 2 | Brak danych |
| Pražská energetika | Fryčovice | — | 3 | Type 2 |
| ČEZ | Frýdek-Místek | — | 4 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Frýdek-Místek | 50 kW | 8 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Frýdek-Místek | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | Frýdek-Místek | — | 1 | Type 2 |
| Brak danych | Frýdek-Místek | — | — | Brak danych |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | Frýdlant nad Ostravicí | — | 1 | Type 2 |
| E.ON | Fulnek | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | Havířov | — | 1 | Type 2 |
| Brak danych | Havířov | — | — | Brak danych |
| Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. | Havířov | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | Havířov | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Havířov | — | 4 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | Havířov | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Havířov | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Havířov | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| E.ON | Havířov | 22 kW | 1 | Type 2 |
| E.ON | Havířov | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Zlatohorsko kraj pokladů, příspěvková organizace | Heřmanovice | — | — | Schuko |
| EVMAPA | Hlučín | — | — | Type 2 |
| AUTOCENTRÁLA s.r.o. | Hlučín | — | 1 | Type 2 |
| EVMAPA (CCS/CHAdeMO/Mennekes) | Hlučín | 32 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | Hlučín | — | 2 | Type 2 · CCS |
| GAVENDA s.r.o. | Horní Město | — | — | Schuko |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | Horní Suchá | — | 1 | Type 2 |
| OÚ Hrabyně | Hrabyně | — | — | Schuko |
| Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí | Hradec nad Moravicí | — | — | Brak danych |
| Oldřich Hampel | Hrčava | — | — | Schuko |
| Nabíjecí stanice Jablunkov | Jablunkov | — | — | Brak danych |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | Jablunkov | — | 1 | Type 2 |
| Lázně Karlova Studánka | Karlova Studánka | — | — | Schuko |
| ČEZ | Karviná | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Karviná | Karviná | — | — | Brak danych |
| Karviná | Karviná | — | — | Brak danych |
| Karviná | Karviná | — | — | Brak danych |
| Karviná | Karviná | — | — | Brak danych |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | Karviná | — | 1 | Type 2 |
| ČEZ | Karviná | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| AUTOCENTRÁLA s.r.o. | Karviná | — | 1 | Type 2 |
| PRE | Karviná | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | Karviná | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Karviná | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Klimkovice | — | 4 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Klimkovice | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Klimkovice | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Kobeřice | Kobeřice | — | — | Schuko |
| Kobeřice | Kobeřice | — | — | Schuko |
| ČEZ | Kopřivnice | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Kozmice | 150 kW | 2 | Type 2 · CCS |
| MOL | Kozmice | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS |
| Krásná | Krásná | — | — | Schuko |
| GynPorCentrum s.r.o. | Krnov | — | — | Schuko |
| EVMAPA | Krnov | — | — | Type 2 |
| VYHLÍDKA KRNOV s.r.o. | Krnov | — | — | Schuko |
| Brak danych | Krnov | — | 3 | Schuko |
| Polyfazer | Krnov | 50 kW | 2 | Type 2 |
| Mikroregion Slezská Harta | Leskovec nad Moravicí | — | — | Schuko |
| EVmapa (Mennekes type 2) | Leskovec nad Moravicí | — | — | Brak danych |
| Lidl | Lichnov | — | 2 | Brak danych |
| České dráhy | Liptaň | — | — | Schuko |
| Ludgeřovice | Ludgeřovice | — | — | Schuko |
| SKI Karlov s.r.o. | Malá Morávka | — | — | Schuko |
| SKI Karlov s.r.o. | Malá Morávka | — | — | Schuko |
| SKI Karlov s.r.o. | Malá Morávka | — | — | Schuko |
| Praděd vysílač s.r.o. | Malá Morávka | — | — | Schuko |
| ČEZ | Malenovice | — | 2 | Type 2 |
| EVMAP | Město Albrechtice | — | — | Type 2 |
| Lubomír Wolf | Město Albrechtice | — | — | Schuko |
| ČEZ | Metylovice | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Milíkov | Milíkov | — | — | Schuko |
| Brak danych | Morávka | — | — | Brak danych |
| Hyundai | Nižní Lhoty | — | 8 | Brak danych |
| ČEZ | Nižní Lhoty | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. | Nižní Lhoty | — | 2 | Type 2 · CCS |
| VAVA Pub&Trade s.r.o. | Nižní Lhoty | — | — | Schuko |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | Nový Jičín | — | 1 | Type 2 |
| ČEZ | Nový Jičín | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| VADE MECUM BOHEMIAE s.r.o. | Odry | — | — | Schuko |
| E.ON | Opava | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| EVMAPA | Opava | — | — | Type 2 |
| ADIV, spol. s r.o. | Opava | — | 1 | CCS |
| ČEZ | Opava | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Technické služby Opava s.r.o. | Opava | — | 4 | Type 2 |
| EVMAPA | Opava | — | — | Type 2 |
| E.ON | Opava | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Opava | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Opava | — | 4 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | Opava | — | 2 | Type 2 |
| TS Opava | Opava | — | — | Schuko |
| TS Opava | Opava | — | — | Schuko |
| Breda WEINSTEIN | Opava | — | — | Type 2 |
| České dráhy | Opava | — | — | Schuko |
| Innogy | Orlová | — | 2 | Type 2 |
| E.ON | Orlová | 60 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | Orlová | — | 1 | Type 2 |
| Statutární město Ostrava | Ostrava | — | 6 | Type 2 |
| ČEZ | Ostrava | — | 3 | CCS |
| ČEZ | Ostrava | — | — | Brak danych |
| E.ON | Ostrava | — | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Ostrava | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | Ostrava | — | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Innogy | Ostrava | — | 2 | Type 2 |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | Ostrava | — | 4 | Type 2 |
| AUTOCENTRÁLA s.r.o. | Ostrava | — | 1 | Type 2 |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | Ostrava | — | 6 | Type 2 |
| Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. | Ostrava | — | 2 | Type 2 · CCS |
| E.ON | Ostrava | 22 kW | — | Type 2 |
| E.ON | Ostrava | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Ostrava | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Brak danych | Ostrava | — | 6 | Brak danych |
| E.ON | Ostrava | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Innogy | Ostrava | — | 6 | Type 2 |
| Pražská energetika | Ostrava | — | 4 | Type 2 · CCS |
| Tesla Supercharger | Ostrava | 250 kW | 12 | CCS |
| ČEZ | Ostrava | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Outlet Arena Moravia, s.r.o. | Ostrava | — | — | Schuko |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | Ostrava | — | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | Ostrava | — | 4 | Type 2 · CCS |
| E.ON | Ostrava | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Statutární město Ostrava | Ostrava | — | 1 | Type 2 |
| Statutární město Ostrava | Ostrava | — | 1 | Type 2 |
| Innogy | Ostrava | — | 4 | Type 2 |
| E.ON | Ostrava | — | 8 | Type 2 |
| Statutární město Ostrava | Ostrava | — | 4 | Type 2 |
| ČEZ | Ostrava | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Statutární město Ostrava | Ostrava | — | 1 | Type 2 |
| Brak danych | Ostrava | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Libor Václavík | Ostrava | — | — | Schuko |
| ČEZ | Ostrava | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Ostrava | 11 kW | 1 | Type 2 |
| VŠB | Ostrava | — | 4 | Schuko |
| E.ON | Ostrava | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Lidl | Ostrava | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Nová Karolina | Ostrava | — | — | Schuko |
| Moravskoslezský kraj | Ostrava | — | — | Brak danych |
| Gymnázium Hladnov (Mennekes type2) | Ostrava | — | 1 | Type 2 |
| ČEZ | Ostrava | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Ostrava | — | 2 | Type 2 |
| E.ON | Ostrava | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Brak danych | Ostrava | — | — | Brak danych |
| Brak danych | Ostrava | — | — | Brak danych |
| Brak danych | Ostrava | — | — | Brak danych |
| Park Inn | Ostrava | — | — | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Ostrava | 50 kW | 6 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Ostrava | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Brak danych | Ostrava | — | — | Brak danych |
| ČEZ | Ostrava | — | — | Brak danych |
| ČEZ | Ostrava | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Ostrava | — | 1 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Ostrava | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | Ostrava | — | 2 | Type 2 |
| PRE | Ostrava | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Lidl | Ostrava | — | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | Ostrava | — | 1 | Type 2 |
| Lidl | Ostrava | — | 2 | Brak danych |
| Ionity | Ostrava | 350 kW | 6 | CCS |
| ADIV, spol. s r.o. | Ostrava | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Ostrava | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Ostrava | — | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Veolia (CCS/CHAdeMO/Mennekes_cable) | Ostrava | — | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | Ostrava | — | 1 | Type 2 |
| PRE | Ostrava | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Ostrava | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Ostrava | — | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Branka u Opavy | Otice | — | — | Schuko |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | Palkovice | — | 1 | Type 2 |
| PRE | Petřvald | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Brak danych | Příbor | — | 4 | Brak danych |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | Příbor | — | 1 | Type 2 |
| Lidl | Pustějov | 50 kW | 2 | CCS · CHAdeMO |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | Řeka | — | 1 | Type 2 |
Dane o stacjach pochodzą z OpenStreetMap (licencja ODbL) i z bazy supercharge.info. Ceny przepisujemy z cenników operatorów i przy każdej podajemy datę weryfikacji.