W regionie Ústecký kraj mamy w bazie 186 publicznych stacji ładowania.
| Operator | Miasta | Moc | Stanowisk | Złącza |
|---|---|---|---|---|
| František Ferkl | Bechlín | — | — | Schuko |
| Zlata Buduláková | Blatno | — | — | Schuko |
| Boleboř | Boleboř | — | — | Schuko |
| Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s. | Boleboř | — | — | Schuko |
| Antonín Herzán | Boleboř | — | — | Schuko |
| L a M veřejná obchodní společnost | Boleboř | — | — | Schuko |
| Dvůr Perlová Voda Nemovitostní s.r.o. | Budyně nad Ohří | — | — | Brak danych |
| Býčkovice | Býčkovice | — | — | Brak danych |
| Lidl | Bystřany | — | 2 | Type 2 · CCS |
| PRE | Bystřany | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Česká Kamenice | Česká Kamenice | — | — | Schuko |
| Penzion Chata Barbora s.r.o. | Český Jiřetín | — | — | Schuko |
| Hospodářské zařízení Kadaň s.r.o. | Chbany | — | — | Schuko |
| Martin Nechyba | Chodouny | — | — | Schuko |
| Pražská energetika | Chomutov | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Chomutov | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Zoopark Chomutov, p. o. | Chomutov | — | — | Schuko |
| E.ON | Chomutov | — | 2 | Type 2 · CCS |
| PRE | Chomutov | 75 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Chomutov | — | 4 | Type 2 · CCS |
| PRESIDENT SECURITIES a.s. | Chomutov | — | 5 | Type 2 |
| Lidl | Chomutov | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Chomutov | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Chomutov | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Chřibská | — | 4 | Type 2 · CCS |
| Na Stodolci | Chřibská | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Správa Národního parku České Švýcarsko | Chřibská | — | — | Schuko |
| E.ON | Chuderov | — | 2 | Brak danych |
| E.ON | Chuderov | — | 2 | CCS |
| Zámecké vinařství Třebívlice s.r.o. | Děčany | — | — | Schuko |
| ČEZ | Děčín | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Děčín | — | 1 | CCS |
| Děčín | Děčín | — | — | Schuko |
| Active Point Tours s.r.o. | Děčín | — | — | Schuko |
| PRE | Děčín | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Děčín | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Brak danych | Děčín | — | — | Brak danych |
| PRE | Dolní Podluží | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Dolní Poustevna | — | 4 | Type 2 · CCS |
| Stará hospoda | Doubice | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Duchcov | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Správa železnic | Františkov nad Ploučnicí | — | — | Schuko |
| Benešov nad Ploučnicí | Františkov nad Ploučnicí | — | — | Schuko |
| T.G. | Hora Svatého Šebestiána | — | — | Schuko |
| Penzion Na Srubech s.r.o. | Hora Svaté Kateřiny | — | — | Schuko |
| Jiří Hyneš | Horní Jiřetín | — | — | Schuko |
| Jana Bulejková | Horní Podluží | — | — | Brak danych |
| Dolní Grund s.r.o. | Hřensko | — | — | Schuko |
| Innogy | Hřensko | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Hrušovany | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pavel Tetřev | Jeníkov | — | — | Schuko |
| Ing. Josef Kasík | Jílové | — | — | Schuko |
| Karel Matějka | Jirkov | — | — | Schuko |
| ČEZ | Kadaň | — | 4 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Kadaň | — | 8 | Type 2 · CCS |
| Kadaň | Kadaň | — | — | Brak danych |
| ČEZ | Kadaň | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Kadaň | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Klášterec nad Ohří | — | 2 | Type 2 |
| Josef Neuman | Klášterec nad Ohří | — | — | Schuko |
| Václav Lidický | Klíny | — | — | Schuko |
| Golf club Teplice z.s. | Košťany | — | — | Schuko |
| ČEZ | Košťany | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON Energie | Kostice | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Miloslava Mederová Dolenská | Kovářská | — | — | Schuko |
| Štípárna s.r.o. | Krabčice | — | — | Schuko |
| Nobilis Tilia | Krásná Lípa | — | — | Schuko |
| Innogy | Krásná Lípa | — | 4 | Type 2 |
| Správa železnic, státní organizace | Krásná Lípa | — | — | Schuko |
| ZŠ a MŠ, příspěvková organizace | Krásná Lípa | — | — | Schuko |
| Komáří vížka, s.r.o. | Krupka | — | — | Schuko |
| ČEZ | Ledvice | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Ledvice | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| NEBEMODRY s.r.o. | Litoměřice | — | — | Schuko |
| PRE | Litoměřice | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Litoměřice | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Litoměřice | — | 2 | CHAdeMO |
| Aprés la montagne s.r.o. | Loučná pod Klínovcem | — | — | Schuko |
| Město Louny | Louny | — | — | Schuko |
| PRE | Louny | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Brak danych | Louny | — | — | Brak danych |
| Chargee eMobility a.s. | Louny | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Václav Pavlík | Lovečkovice | — | — | Schuko |
| Tesla Supercharger | Lovosice | 250 kW | 8 | CCS |
| E.ON | Lovosice | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Ionity | Lovosice | 350 kW | 4 | CCS |
| Město | Lovosice | 22 kW | 4 | Type 2 |
| ORLEN Unipetrol RPA | Lovosice | — | — | Brak danych |
| Miroslav Blahuta | Měděnec | — | — | Schuko |
| TJ Baník Meziboří | Meziboří | — | — | Schuko |
| Areál Loučky s.r.o. | Meziboří | — | — | Schuko |
| Innogy | Mikulov | — | 2 | Type 2 |
| Hotel Tanzberg | Mikulov | — | — | Type 2 |
| E.ON | Mikulov | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| BOWLING SPORT CENTRUM s.r.o. | Mikulov | — | — | Schuko |
| Bila | Mikulov | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Mikulov | 360 kW | 7 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| BILA (Mennekes typ 2) | Mikulov | — | — | Brak danych |
| E.ON Energie | Mikulov | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Martin Skýba | Místo | — | — | Schuko |
| Sociální a zdravotní služby Teplice, z. s. | Modlany | — | — | Schuko |
| ČEZ | Most | — | 4 | Type 2 · CCS |
| PRE | Most | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Most | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Innogy | Most | — | 2 | Type 2 |
| Brak danych | Most | — | 2 | Brak danych |
| ČEZ | Most | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Most | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Most | — | 5 | CCS |
| ČEZ | Most | — | 6 | CCS |
| E.ON | Most | — | 2 | Type 2 · CCS |
| OBEX Most, s.r.o. | Most | — | — | Schuko |
| ČEZ | Panenský Týnec | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| AUTO MYSLIVEC s.r.o. | Podbořany | — | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | Rokle | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Karel Merolt | Rokle | — | — | Schuko |
| Brak danych | Roudnice nad Labem | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Roudnice nad Labem | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Brak danych | Roudnice nad Labem | — | — | Brak danych |
| ČEZ | Roudnice nad Labem | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Roudnice nad Labem | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Roudnice nad Labem | — | 8 | Brak danych |
| ČEZ | Siřejovice | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Siřejovice | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Innogy | Šluknov | — | 4 | Type 2 |
| Národní technické muzeum | Spořice | — | — | Schuko |
| E.ON | Spořice | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Srbice | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Srbice | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Srbice | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Srbice | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Srbice | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Srbice | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Srbice | — | 2 | Type 2 |
| Brak danych | Štětí | — | — | Brak danych |
| Hotel Sport Štětí, s.r.o. | Štětí | — | — | Schuko |
| ČEZ | Štětí | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Sulejovice | 175 kW | — | CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Sulejovice | — | 4 | CCS |
| E.ON | Sulejovice | 150 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Václav Šedivý | Telnice | — | — | Schuko |
| MOL | Telnice | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Telnice | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Teplice | — | 2 | Type 2 · CHAdeMO |
| ČEZ | Teplice | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Teplice | — | 4 | Type 2 · CCS |
| E.ON | Teplice | — | 4 | Type 2 · CCS |
| Brak danych | Teplice | — | 1 | Type 2 |
| Innogy | Terezín | — | 4 | Type 2 |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Terezín | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob | Terezín | — | — | Schuko |
| ČEZ | Trmice | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Trmice | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Brak danych | Trmice | — | — | Brak danych |
| ČEZ | Trmice | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| PRE | Úštěk | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Shell Czech Republic a.s. | Ústí nad Labem | — | 1 | CCS |
| ČEZ | Ústí nad Labem | — | 4 | Type 2 · CCS |
| HANEKA s.r.o. | Ústí nad Labem | — | — | Schuko |
| Univerzita Jana Evangelisty Purkyně | Ústí nad Labem | 60 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Ústí nad Labem | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Ústí nad Labem | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Ústí nad Labem | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Ústí nad Labem | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Ústí nad Labem | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ZPV CZ, s.r.o. | Varnsdorf | — | 4 | CCS |
| ČEZ | Varnsdorf | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidová zahrada s.r.o. | Varnsdorf | — | — | Schuko |
| PIVOVAR KOCOUR VARNSDORF s.r.o. | Varnsdorf | — | — | Schuko |
| Meva-tec | Vědomice | — | — | Schuko |
| BASKETBALOVÝ KLUB REAL ROUDNICE NAD LABEM, z.s. | Vědomice | — | — | Schuko |
| Honey Gastro s.r.o. | Vejprty | — | — | Schuko |
| Vejprty | Vejprty | — | — | Brak danych |
| Innogy | Velemín | — | 2 | Type 2 |
| XXL World s.r.o. | Velké Březno | — | — | Schuko |
| Evžen Cíz | Velké Žernoseky | — | — | Schuko |
| Česká Kamenice | Veselé | — | — | Brak danych |
| K 24, s.r.o. | Veselé | — | — | Schuko |
| MOL | Záluží | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Záluží | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Chargee infrastructure s.r.o. | Žatec | — | 2 | Type 2 · CCS |
| E.ON | Žatec | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace | Žatec | — | — | Brak danych |
| ČEZ | Žatec | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Žatec | — | 4 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Žatec | — | 1 | CCS |
Dane o stacjach pochodzą z OpenStreetMap (licencja ODbL) i z bazy supercharge.info. Ceny przepisujemy z cenników operatorów i przy każdej podajemy datę weryfikacji.