✨ Nowy czat AI, który pomoże Ci znaleźć Teslę lub doradzi, na co zwrócić uwagę przy zakupie: TUTAJ
|
670 000 Kč
18400 |
SoH |
| Model | Tesla Model 3 |
| Rok produkcji | 2021 |
| VIN | LRW3E7EC6MC342984 |
| Kolor | DeepBlue |
| Kolor w infotainmencie | |
| Wnętrze | Black2 |
| Kolor elementów zewnętrznych | Black |
| Przebieg | 76 729 km |
| Światła | Global |
| Napęd | PM216MOSFET |
| Wydajność | M32021 |
| Port ładowania | CCS |
| Koła wg infotainmentu | UberTurbine20Gunpowder |
| Wersja HW | HW 3 |
| Oprogramowanie | 2025.14.3.1 db29d2163eae |
| Zasięg WLTP Obliczenie wg akt. stanu baterii | 250 km při 59% nabití | Při 100% 424 km |
| Typ baterii | ⚠️ Baterie nebyla rozpoznána – VIN 342984 neodpovídá známým rozsahům pro kategorii 'perf' a zemi China. |
| Autopilot | |
| Performance Brakes | |
| All Black Premium Interior | |
| Deep Blue Metallic | |
| 20’’ Uberturbine Wheels | |
| Carbon Fibre Spoiler | |
| Long Range All-Wheel Drive Performance | |
| Performance Pedals | |
| Cold Weather Feature | |
| Supercharger Network Access + Pay-as-you-go |
23.09.2029
Záruka na baterii platná do
23.09.2029
Zárka na motor platná do