✨ Nowy czat AI, który pomoże Ci znaleźć Teslę lub doradzi, na co zwrócić uwagę przy zakupie: TUTAJ
|
750 000 Kč
18400 |
SoH |
| Model | Tesla Model 3 |
| Rok produkcji | 2021 |
| VIN | LRW3E7EC4MC390032 |
| Kolor | PearlWhite |
| Kolor w infotainmencie | |
| Wnętrze | Black2 |
| Kolor elementów zewnętrznych | Black |
| Przebieg | 67 614 km |
| Światła | Global |
| Napęd | PM216MOSFET |
| Wydajność | M32021 |
| Port ładowania | CCS |
| Koła wg infotainmentu | UberTurbine20Gunpowder |
| Wersja HW | HW 3 |
| Oprogramowanie | 2024.44.25.2 288ce84bb43e |
| Zasięg WLTP Obliczenie wg akt. stanu baterii | 299 km při 71% nabití | Při 100% 421 km |
| Typ baterii | ⚠️ Baterie nebyla rozpoznána – VIN 390032 neodpovídá známým rozsahům pro kategorii 'perf' a zemi China. |
| Enhanced Autopilot | |
| Autopilot | |
| Performance Brakes | |
| All Black Premium Interior | |
| Pearl White Multi-Coat | |
| 20’’ Uberturbine Wheels | |
| Carbon Fibre Spoiler | |
| Long Range All-Wheel Drive Performance | |
| Performance Pedals | |
| Cold Weather Feature | |
| Supercharger Network Access + Pay-as-you-go |
18.12.2025
Základní záruka platná do
18.12.2029
Záruka na baterii platná do
18.12.2029
Zárka na motor platná do