✨ Nowy czat AI, który pomoże Ci znaleźć Teslę lub doradzi, na co zwrócić uwagę przy zakupie: TUTAJ
760 000 Kč
18400 |
SoH |
Model | Tesla Model 3 |
Rok produkcji | 2021 |
VIN | 5YJ3E7EBXMF916452 |
Kolor | MidnightSilver |
Kolor w infotainmencie | |
Wnętrze | Black2 |
Kolor elementów zewnętrznych | Black |
Przebieg | 49 372 km |
Światła | Global |
Napęd | PM216MOSFET |
Wydajność | M32021 |
Port ładowania | CCS |
Koła wg infotainmentu | StilettoRefresh19 |
Wersja HW | HW 3 |
Oprogramowanie | 2024.38.7 f78dd5c34bf6 |
Zasięg WLTP Obliczenie wg akt. stanu baterii | 317 km při 65% nabití | Při 100% 488 km |
Typ baterii | ⚠️ Baterie nebyla rozpoznána – VIN 916452 neodpovídá známým rozsahům pro kategorii 'lr' a zemi Fremont. |
Autopilot | |
All Black Premium Interior | |
Midnight Silver Metallic | |
19’’ Sport Wheels | |
Long Range All-Wheel Drive | |
Supercharger Network Access + Pay-as-you-go |
30.03.2029
Záruka na baterii platná do
30.03.2029
Zárka na motor platná do