Wybierz auto, podaj od ilu do ilu procent ładujesz i uzupełnij cenę za kilowatogodzinę. Policzymy energię, koszt i czas.
Dla tego rocznika nie mamy jeszcze dość aut na wiarygodną średnią, liczymy więc pojemnością katalogową.
| Kč / kWh | Uzupełniona energia | Koszt ładowania | Koszt na 100 km |
|---|---|---|---|
| 3 Kč | 99,8 kWh | 299 Kč | 60 Kč |
| 5 Kč | 99,8 kWh | 499 Kč | 100 Kč |
| 8 Kč | 99,8 kWh | 798 Kč | 160 Kč |
| 10 Kč | 99,8 kWh | 998 Kč | 200 Kč |
| 12 Kč | 99,8 kWh | 1 197 Kč | 239 Kč |
| 15 Kč | 99,8 kWh | 1 496 Kč | 299 Kč |
| 18 Kč | 99,8 kWh | 1 796 Kč | 359 Kč |
Szacunek dla równomiernego ładowania. W praktyce wpływ mają temperatura baterii, stan naładowania i moc, którą stacja akurat oddaje.