Wybierz auto, podaj od ilu do ilu procent ładujesz i uzupełnij cenę za kilowatogodzinę. Policzymy energię, koszt i czas.
Dla tego rocznika nie mamy jeszcze dość aut na wiarygodną średnią, liczymy więc pojemnością katalogową.
| Kč / kWh | Uzupełniona energia | Koszt ładowania | Koszt na 100 km |
|---|---|---|---|
| 3 Kč | 78,8 kWh | 236 Kč | 57 Kč |
| 5 Kč | 78,8 kWh | 394 Kč | 95 Kč |
| 8 Kč | 78,8 kWh | 630 Kč | 151 Kč |
| 10 Kč | 78,8 kWh | 788 Kč | 189 Kč |
| 12 Kč | 78,8 kWh | 945 Kč | 227 Kč |
| 15 Kč | 78,8 kWh | 1 181 Kč | 284 Kč |
| 18 Kč | 78,8 kWh | 1 418 Kč | 340 Kč |
Szacunek dla równomiernego ładowania. W praktyce wpływ mają temperatura baterii, stan naładowania i moc, którą stacja akurat oddaje.