V kraji Jihomoravský kraj evidujeme 329 veřejných nabíjecích stanic.
| Provozovatel | Města | Výkon | Stojanů | Konektory |
|---|---|---|---|---|
| ČEZ | Benešov | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Benešov | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Benešov | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | Benešov | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ORLEN Unipetrol RPA | Benešov | — | — | Neuvedeno |
| E.ON | Benešov | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Benešov | — | 4 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Benešov | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Innogy | Benešov | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Benešov | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Blansko | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | Blansko | — | 2 | Type 2 · CCS |
| E.ON | Blansko | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Boskovice | Boskovice | — | — | Schuko |
| ČEZ | Boskovice | — | 2 | Type 2 · CCS |
| AUTOSPOL, s.r.o. | Boskovice | — | 1 | Type 2 |
| ČEZ | Boskovice | — | 6 | CCS |
| ČEZ | Břeclav | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Břeclav | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Břeclav | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Billa | Břeclav | — | 2 | Neuvedeno |
| BORS Servis | Břeclav | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Břeclav | — | — | Neuvedeno |
| ČEZ | Břeclav | — | 8 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Brno | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Brno | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| E.ON | Brno | — | 1 | CHAdeMO |
| Lidl | Brno | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Brno | — | — | Type 2 |
| E.ON | Brno | — | 2 | Schuko |
| Phoenix Contact | Brno | — | 2 | Type 2 |
| Alza.cz | Brno | — | 1 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Brno | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON Energie | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Brno | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| CATEGORY | Brno | — | — | Type 2 |
| EVSELECT | Brno | — | — | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 75 kW | 2 | CCS |
| efacec | Brno | — | 6 | Neuvedeno |
| E.ON | Brno | 11 kW | 1 | Type 2 |
| E.ON | Brno | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Brno | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON Energie | Brno | 11 kW | 10 | Type 2 |
| E.ON | Brno | 22 kW | 4 | Type 2 |
| Vlněna | Brno | — | 7 | Neuvedeno |
| Čepro | Brno | — | 2 | Neuvedeno |
| Vlněna | Brno | — | 4 | Neuvedeno |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Brno | 50 kW | 5 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Brno | 75 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Brno | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Brno | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Brno | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Brno | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Brno | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Brno | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Brno | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Brno | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Neuvedeno | Brno | — | 2 | Neuvedeno |
| innogy.cz | Brno | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | Brno | — | 2 | Neuvedeno |
| Bauhaus | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | Brno | 75 kW | 2 | CCS |
| Pražská energetika | Brno | — | 8 | Neuvedeno |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Brno | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Neuvedeno | Brno | — | 2 | Neuvedeno |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| EVSELECT | Brno | — | 2 | Neuvedeno |
| EVSELECT | Brno | — | 2 | Neuvedeno |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| voltdrive | Brno | — | 4 | Neuvedeno |
| Bauhaus | Brno | 22 kW | 2 | Neuvedeno |
| PRE | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Brno | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 1 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 75 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 75 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ejoin | Brno | — | 2 | Neuvedeno |
| ejoin | Brno | — | 2 | Neuvedeno |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ChargeUp | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Brno | — | 6 | Neuvedeno |
| Teplárny Brno | Brno | 160 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | Brno | 160 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 160 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | Brno | 160 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Brno | 11 kW | 1 | Type 2 |
| mybox | Brno | — | 14 | Neuvedeno |
| mybox | Brno | — | 26 | Neuvedeno |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 1 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Správa železnic | Brno | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | Brno | — | — | Neuvedeno |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| EVMAPA | Brno | — | 2 | Neuvedeno |
| E.ON | Brno | — | 10 | CCS |
| Lidl | Brno | — | 2 | Neuvedeno |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | Brno | — | 5 | Type 2 |
| Lidl | Brno | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | Brno | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Brno | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | Brno | — | 7 | Type 2 |
| Pražská energetika | Brno | — | 2 | Type 2 · CCS |
| PUMPA, a.s. | Brno | — | 4 | Neuvedeno |
| Innogy | Brno | — | 2 | Type 2 |
| Autocentrum ROS, a.s. | Brno | — | 1 | Type 2 |
| ČEZ | Brno | — | 2 | Type 2 · CCS |
Data o stanicích pocházejí z OpenStreetMap (licence ODbL) a z databáze supercharge.info. Ceny opisujeme z ceníků provozovatelů a u každé uvádíme datum ověření.