✨ Nowy czat AI, który pomoże Ci znaleźć Teslę lub doradzi, na co zwrócić uwagę przy zakupie: TUTAJ
|
480 000 Kč
18400 |
SoH |
Nabízíme Vám Tesla Model 3 Std Range LFP 60kWh,2021, se stavem baterie 94%
| Model | Tesla Model 3 |
| Rok produkcji | 2021 |
| VIN | LRW3E7FA0MC422309 |
| Kolor | SolidBlack |
| Kolor w infotainmencie | |
| Wnętrze | Black2 |
| Kolor elementów zewnętrznych | Black |
| Przebieg | 166 530 km |
| Światła | Global |
| Napęd | PM216MOSFET |
| Wydajność | M3SRPlus2021Q3GFSH |
| Port ładowania | CCS |
| Koła wg infotainmentu | Wishbone19Staggered |
| Wersja HW | HW 3 |
| Oprogramowanie | 2025.32.6 e575ed98d527 |
| Zasięg WLTP Obliczenie wg akt. stanu baterii | 344 km při 84% nabití | Při 100% 410 km |
| Typ baterii | Warning: Undefined variable $typ_auta in /www/wwwroot/teslist.cz/detail.php on line 588 ⚠️ Baterie nebyla rozpoznána – VIN 422309 neodpovídá známým rozsahům pro kategorii '' a zemi China. |
| Autopilot | |
| All Black Interior | |
| Solid Black | |
| 18’’ Aero Wheels | |
| Rear-Wheel Drive | |
| Cold Weather Feature | |
| Supercharger Network Access + Pay-as-you-go |