Medián inzerovanej ceny je 620 000 Kč. Polovica vozidiel sa ponúka medzi 532 000 Kč a 800 000 Kč — podľa ročníka, kilometrov a stavu batérie. Vychádza z 47 vozidiel v aktuálnej ponuke.
Prúžok ukazuje, kde leží polovica ponuky. Bodka je medián.
| Ročník | Vozidiel | Medián | Polovica ponuky | Medián km | Prie. SoH |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11 | 870 000 Kč | 53 835 km | 95,5 % | |
| 2023 | 2 | 730 000 Kč | 57 035 km | 95,5 % | |
| 2022 | 2 | 757 500 Kč | 89 143 km | 88 % | |
| 2021 | 14 | 630 000 Kč | 125 414 km | 85,6 % | |
| 2020 | 11 | 520 000 Kč | 141 275 km | 84,5 % | |
| 2019 | 7 | 500 000 Kč | 110 455 km | 80,3 % |
Verzie sa líšia pohonom, dojazdom aj výbavou — a v cene to býva znať viac než ročník.
| Verzia | Vozidiel | Medián | Polovica ponuky | Medián km | Prie. SoH |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Range Plus | 22 | 730 000 Kč | 525 000 – 865 000 Kč | 79 059 km | 88,8 % |
| Long Range AWD | 19 | 589 999 Kč | 522 000 – 639 500 Kč | 120 632 km | 85,1 % |
| Performance | 6 | 709 500 Kč | 624 000 – 795 000 Kč | 102 632 km | 89,7 % |
Kilometre sú po ročníku druhý najsilnejší vplyv na cenu. Pri elektromobile idú ruka v ruke so stavom batérie.
| Najazdené | Vozidiel | Medián | Polovica ponuky | Prie. SoH |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 50 000 km | 6 | 880 000 Kč | 835 000 – 895 000 Kč | 96,8 % |
| 50 000 – 100 000 km | 16 | 675 000 Kč | 597 500 – 817 500 Kč | 87,6 % |
| 100 000 – 150 000 km | 18 | 560 000 Kč | 540 000 – 641 750 Kč | 85,9 % |
| 150 000 – 200 000 km | 6 | 522 000 Kč | 520 000 – 573 500 Kč | 81,7 % |
Rozdiel mediánov by tu klamal — FSD sa kupovalo hlavne k drahším a novším vozidlám. Berieme preto prirážku z modelu, kde ročník, kilometre aj verzia sú už započítané, a premietame ju na jedno a to isté typické vozidlo.
Surové čísla bez prepočtu: každý riadok je iná skupina vozidiel, takže sa v ňom stretáva aj iný ročník a nájazd.
| Autopilot | Vozidiel | Medián | Polovica ponuky | Medián km | Prie. SoH |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Autopilot | 42 | 635 000 Kč | 542 250 – 811 250 Kč | 117 450 km | 88 % |
| Full Self-Driving | 3 | 460 000 Kč | 460 000 – 460 000 Kč | 99 749 km | 78 % |
Výbavu poznáme pri 46 z 47 vozidiel v tomto prehľade; zvyšok v tabuľke nie je.
Medián ceny podľa veku vozidla v čase, keď sa objavilo v inzercii. Zahŕňa aj predané vozidlá, aby krivka stála na čo najväčšom počte áut.
Z ceny 900 000 Kč, za ktorú sa ponúkajú najmladšie vozidlá v dátach, zostáva po 7 rokoch 58,9 % — teda zhruba 530 000 Kč.
| Vek | Vozidiel | Medián | Zostáva z ceny | Medián km | Z toho predaných |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rokov | 11 | 900 000 Kč | 100 % | 24 961 km | 11 |
| 2 rokov | 34 | 850 000 Kč | 94,4 % | 62 483 km | 23 |
| 3 rokov | 50 | 689 500 Kč | 76,6 % | 75 581 km | 47 |
| 4 rokov | 165 | 650 000 Kč | 72,2 % | 90 261 km | 162 |
| 5 rokov | 286 | 567 500 Kč | 63,1 % | 117 408 km | 268 |
| 6 rokov | 169 | 520 000 Kč | 57,8 % | 123 198 km | 164 |
| 7 rokov | 65 | 530 000 Kč | 58,9 % | 130 722 km | 58 |
Medián ceny podľa štvrťroka, v ktorom sa inzerát objavil. Body pod tromi vozidlami vynechávame, aby graf neukazoval náhodu.
Obe skupiny poměriavame proti modelovej cene, takže rozdiel neplynie z toho, že predané vozidlá boli mladšie. Sto percent znamená presne modelovú cenu.
Porovnávame pomer skutočnej a modelovej ceny, nie holé mediány — inak by výsledok hovoril hlavne to, že predané vozidlá boli v čase predaja mladšie. Predajná cena je posledná cena, za ktorú sa vozidlo ponúkalo. Berieme predaje za posledných 12 mesiacov.
Pri typickej Tesla Model 3 v našej databáze znamená každý percentuálny bod stavu batérie rozdiel zhruba 331 Kč. Medzi batériou na 88,2 % a o päť bodov lepšou je teda rozdiel okolo 1 655 Kč. Vypočítané z 780 vozidiel s overeným SoH priamo z vozidla.
Index je očistený o vek, kilometre aj batériu — ukazuje pohyb samotnej ceny, nie to, aké vozidlá práve pribudli do ponuky. Sto percent je dlhodobý priemer.
Vozidlá blízko stredu tohto prehľadu — orientačná predstava, čo za dané peniaze dostanete.
Cenovka vypočíta odhad pre váš ročník, kilometre a stav batérie — vrátane rozpisu, odkiaľ sa ktorá koruna vzala.