Ročník 2020 má medián inzerované ceny 520 000 Kč, obvykle mezi 460 000 Kč a 567 500 Kč. Typický nájezd je 138 246 km. Přehled staví na 19 vozech.
Verze se liší pohonem, dojezdem i výbavou — a v ceně to bývá znát víc než ročník.
| Verze | Vozů | Medián | Polovina nabídky | Medián km | Prům. SoH |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Range AWD | 9 | 560 000 Kč | 524 000 – 589 999 Kč | 146 318 km | 88,7 % |
| Standard Range Plus | 8 | 460 000 Kč | 455 000 – 475 000 Kč | 133 257 km | 82 % |
| Performance | 2 | 587 000 Kč | 580 999 – 593 000 Kč | 141 912 km | 91 % |
Nájezd je po ročníku druhý nejsilnější vliv na cenu. U elektromobilu jde ruku v ruce se stavem baterie.
| Nájezd | Vozů | Medián | Polovina nabídky | Prům. SoH |
|---|---|---|---|---|
| 50 000 – 100 000 km | 3 | 620 000 Kč | 605 000 – 620 000 Kč | 88,1 % |
| 100 000 – 150 000 km | 12 | 520 000 Kč | 460 000 – 560 000 Kč | 86 % |
| 150 000 – 200 000 km | 3 | 440 000 Kč | 440 000 – 482 000 Kč | 83,7 % |
U typické Tesla Model 3 v naší databázi znamená každý procentní bod stavu baterie rozdíl zhruba 4 351 Kč. Mezi baterií na 87,8 % a o pět bodů lepší je tedy rozdíl kolem 22 063 Kč. Spočítáno z 59 vozů, u kterých máme SoH ověřený přímo z vozu.
Index je očištěný o stáří, nájezd i baterii — ukazuje pohyb samotné ceny, ne to, jaké vozy zrovna přibyly do nabídky. Sto procent je dlouhodobý průměr.
Vozy blízko středu tohoto přehledu — orientační představa, co za dané peníze dostanete.
Cenovka spočítá odhad pro váš ročník, nájezd a stav baterie — včetně rozpadu, odkud se která koruna vzala.