Medián inzerované ceny je 840 000 Kč. Polovina vozů se nabízí mezi 792 500 Kč a 880 000 Kč — podle ročníku, nájezdu a stavu baterie. Vychází z 46 vozů v aktuální nabídce.
Verze se liší pohonem, dojezdem i výbavou — a v ceně to bývá znát víc než ročník.
| Verze | Vozů | Medián | Polovina nabídky | Medián km | Prům. SoH |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Range AWD | 37 | 840 000 Kč | 800 000 – 870 000 Kč | 92 033 km | 91,4 % |
| Performance | 5 | 880 000 Kč | 880 000 – 900 000 Kč | 70 542 km | 90 % |
| Standard Range | 4 | 780 000 Kč | 767 500 – 797 500 Kč | 79 000 km | 95,8 % |
Nájezd je po ročníku druhý nejsilnější vliv na cenu. U elektromobilu jde ruku v ruce se stavem baterie.
| Nájezd | Vozů | Medián | Polovina nabídky | Prům. SoH |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 50 000 km | 3 | 899 000 Kč | 874 500 – 1 144 500 Kč | 97 % |
| 50 000 – 100 000 km | 29 | 860 000 Kč | 834 999 – 880 000 Kč | 91,7 % |
| 100 000 – 150 000 km | 10 | 795 000 Kč | 745 000 – 827 250 Kč | 90,6 % |
| 150 000 – 200 000 km | 4 | 725 000 Kč | 715 000 – 732 250 Kč | 89,5 % |
U typické Tesla Model Y v naší databázi znamená každý procentní bod stavu baterie rozdíl zhruba 0 Kč. Mezi baterií na 91,6 % a o pět bodů lepší je tedy rozdíl kolem 0 Kč. Spočítáno z 46 vozů, u kterých máme SoH ověřený přímo z vozu.
Vozy blízko středu tohoto přehledu — orientační představa, co za dané peníze dostanete.
Cenovka spočítá odhad pro váš ročník, nájezd a stav baterie — včetně rozpadu, odkud se která koruna vzala.