We list 2 837 public charging stations, 12 of them Superchargers. Pick a region or a town.
| Regions | Stations | Superchargers | Towns |
|---|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 606 | 1 | 1 |
| Jihomoravský kraj | 329 | 1 | 69 |
| Středočeský kraj | 257 | 2 | 120 |
| Moravskoslezský kraj | 242 | 1 | 77 |
| Jihočeský kraj | 223 | 1 | 91 |
| Ústecký kraj | 186 | 1 | 75 |
| Olomoucký kraj | 163 | 1 | 59 |
| Pardubický kraj | 162 | 0 | 67 |
| Plzeňský kraj | 136 | 1 | 65 |
| Královéhradecký kraj | 136 | 1 | 57 |
| Kraj Vysočina | 135 | 2 | 66 |
| Liberecký kraj | 108 | 0 | 48 |
| Zlínský kraj | 83 | 0 | 37 |
| Karlovarský kraj | 71 | 0 | 29 |
A Tesla charges over Type 2 for AC and CCS for DC. CHAdeMO needs an adapter, which Tesla no longer sells in Europe.
Station data comes from OpenStreetMap (ODbL licence) and the supercharge.info database. Prices are copied from operator tariffs and each carries the date it was checked.