We list 136 public charging stations in the Královéhradecký kraj region.
| Operator | Towns | Power | Stalls | Connectors |
|---|---|---|---|---|
| E.ON Energie | Adršpach | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Bartošovice v Orlických horách | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Batňovice | — | 2 | Type 2 · CCS |
| E.ON | Běleč nad Orlicí | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Městské kulturní a informační centrum Bystřice, p.o. | Bystřice | — | 1 | Type 2 |
| Milan Patáč | Černý Důl | — | — | Not stated |
| ČEZ | Červený Kostelec | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Česká Skalice | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Česká Skalice | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Chlumec nad Cidlinou | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Deštné v Orlických horách | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Ing. Stanislav Jakoubek, 507 24 Dětenice 125, IČO: 45532095 | Dětenice | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON Energie | Dobřany | 11 kW | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Dobřany | 300 kW | 1 | CCS |
| E.ON Energie | Dobřany | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Dobřany | 60 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Dobřany | 50 kW | 3 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Dobřany | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | Dobruška | — | 2 | Not stated |
| ČEZ | Dobruška | — | 2 | CCS |
| RT Investment, s.r.o. | Dobruška | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Doudleby nad Orlicí | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Tesla Destination Charger | Dubenec | — | — | Not stated |
| ČEZ | Dvůr Králové nad Labem | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Dvůr Králové nad Labem | — | — | Not stated |
| CEZ Futurego | Hejtmánkovice | 50 kW | 6 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Tomáš Stuchlík | Horní Brusnice | — | — | Schuko |
| Bekot z.s. | Horní Maršov | — | — | Schuko |
| ČEZ | Hradec Králové | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Hradec Králové | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Hradec Králové | 60 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Dům sportu Stratílek, s.r.o. | Hradec Králové | — | — | Schuko |
| Pražská energetika | Hradec Králové | — | 10 | Type 2 |
| Lidl | Hradec Králové | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Prepoint | Hradec Králové | — | 4 | Not stated |
| ČEZ | Hradec Králové | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Hradec Králové | 60 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Olife Energy | Hradec Králové | — | 1 | Not stated |
| ČEZ | Hradec Králové | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Jednota, sd. České Budějovice | Hradec Králové | — | 4 | Type 2 |
| ČEZ | Hradec Králové | 50 kW | 8 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Hradec Králové | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | Hradec Králové | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Tesla Supercharger | Hradec Králové | 250 kW | 12 | CCS |
| ČEZ | Hradec Králové | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Prepoint | Hradec Králové | — | 2 | Not stated |
| Prepoint | Hradec Králové | — | 2 | Not stated |
| ČEZ | Hradec Králové | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ISP Hradec Králové, a.s. | Hradec Králové | — | 4 | Type 2 |
| ČEZ | Hradec Králové | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Hradec Králové | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Hradec Králové | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Not stated | Hradec Králové | — | — | Not stated |
| CEZ Futurego | Hronov | 50 kW | 6 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Janské Lázně | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Městské kulturní středisko Jaroměř | Jaroměř | — | — | Schuko |
| EURO CHARGE s.r.o. | Jaroměř | — | 2 | CCS |
| E.ON | Jaroměř | 60 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Jaroměř | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Hotel reSTART**** | Jičín | 10 kW | — | Not stated |
| Innogy | Kbelnice | — | 2 | Type 2 |
| Not stated | Kostelec nad Orlicí | — | — | Not stated |
| ŠKO-ENERGO, s.r.o. | Kvasiny | — | 16 | Type 2 |
| Not stated | Kvasiny | — | — | Not stated |
| Not stated | Kvasiny | — | — | Not stated |
| Not stated | Kvasiny | — | — | Not stated |
| Not stated | Kvasiny | — | — | Not stated |
| Not stated | Kvasiny | — | — | Not stated |
| Not stated | Kvasiny | — | — | Not stated |
| Not stated | Kvasiny | — | — | Not stated |
| ŠKO-ENERGO, s.r.o. | Kvasiny | — | 28 | Type 2 |
| ČEZ | Kvasiny | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ŠKO-ENERGO, s.r.o. | Kvasiny | — | 6 | Type 2 |
| ŠKO-ENERGO, s.r.o. | Kvasiny | — | 20 | Type 2 |
| Etron Czech | Lázně Bělohrad | — | 4 | Not stated |
| PRE | Lázně Bělohrad | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Lípa nad Orlicí | — | 4 | Type 2 · CCS |
| JURIKOL | Malá Úpa | — | — | Schuko |
| ČEZ | Malá Úpa | — | 2 | CCS |
| ChargeUp Services CZ | Mladé Buky | — | 2 | Type 2 |
| E.ON | Náchod | — | 2 | Not stated |
| Innogy | Náchod | — | 2 | Type 2 |
| E.ON | Náchod | — | 2 | CCS |
| ČEZ | Náchod | 50 kW | 6 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Innogy Energo | Náchod | — | 2 | Not stated |
| E.ON | Náchod | 60 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Náchod | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Ivan Lokvenc | Nahořany | — | — | Schuko |
| ČEZ | Nová Paka | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Nová Paka | — | 4 | Type 2 · CCS |
| Orlické Záhoří | Orlické Záhoří | — | — | Schuko |
| ČEZ | Pec pod Sněžkou | 32 kW | 2 | Type 2 |
| Vavřinec group s.r.o. | Pec pod Sněžkou | — | — | Schuko |
| ČEZ | Podbřezí | — | 4 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Police nad Metují | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Innogy | Roudnice | — | 4 | Type 2 |
| Innogy | Rychnov nad Kněžnou | — | 4 | Type 2 |
| ČEZ | Rychnov nad Kněžnou | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | Rychnov nad Kněžnou | — | 2 | Type 2 · CCS |
| RT Investment, s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | — | 2 | Type 2 |
| EURO CHARGE s.r.o. | Skřivany | — | 1 | Type 2 |
| Slavhostice | Slavhostice | — | — | Schuko |
| ČEZ | Solnice | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Orlen Unipetrol | Špindlerův Mlýn | — | — | Not stated |
| Pražská energetika | Špindlerův Mlýn | — | 3 | Type 2 |
| Amenity Resorts | Špindlerův Mlýn | — | 2 | Not stated |
| GASTOMY, s.r.o. | Špindlerův Mlýn | — | — | Not stated |
| Ing. Václav Kraus | Špindlerův Mlýn | — | — | Schuko |
| ChargeUp Services CZ | Špindlerův Mlýn | — | 3 | Type 2 |
| E.ON;E.ON Energie | Stará Paka | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Staré Místo | — | 4 | Type 2 · CCS |
| Zdeněk Nikl | Strážné | — | — | Schuko |
| Aleš Zítko | Svoboda nad Úpou | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Svoboda nad Úpou | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Tetín | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Innogy | Trutnov | — | 4 | Type 2 |
| E.ON | Trutnov | — | 2 | Type 2 · CCS |
| e-station s.r.o. | Trutnov | — | — | Not stated |
| ČEZ | Trutnov | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Trutnov | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Trutnov | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Not stated | Trutnov | — | — | Not stated |
| Not stated | Velichovky | — | — | Not stated |
| Not stated | Velichovky | — | — | Not stated |
| PRE | Velké Poříčí | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Vrchlabí | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ŠKO-ENERGO, s.r.o. | Vrchlabí | — | 4 | Type 2 |
| E.ON | Vrchlabí | — | 3 | Type 2 · CCS |
| ŠKO-ENERGO, s.r.o. | Vrchlabí | — | 22 | Type 2 |
| ČEZ | Vrchlabí | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Žacléř | — | 4 | Type 2 · CCS |
| Petr Malík | Žďár nad Metují | — | — | Schuko |
| RT Investment, s.r.o. | Zdobnice | — | 2 | Type 2 |
| Zdobnice | Zdobnice | — | — | Not stated |
| RT Investment, s.r.o. | Zdobnice | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Zlatá Olešnice | — | 2 | CCS |
Station data comes from OpenStreetMap (ODbL licence) and the supercharge.info database. Prices are copied from operator tariffs and each carries the date it was checked.