We list 135 public charging stations in the Kraj Vysočina region.
| Operator | Towns | Power | Stalls | Connectors |
|---|---|---|---|---|
| Roman Pevný | Bohušice | — | 2 | Type 2 |
| Lidl | Březské | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Brtnice | Brtnice | — | — | Schuko |
| Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem | — | — | Not stated |
| Kanonie premonstrátů v Želivě | Červená Řečice | — | — | Not stated |
| Červená Řečice | Červená Řečice | — | — | Schuko |
| ČEZ | Chlístov | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Chotěboř | 50 kW | 3 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Dukovany | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Dukovany | — | — | Not stated |
| ČEZ | Dukovany | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Dukovany | 22 kW | 12 | Type 2 |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | Dvorce | — | 1 | Type 2 |
| ČEZ | Golčův Jeníkov | — | 2 | CCS |
| ČEZ | Havlíčkův Brod | — | 6 | CCS |
| ČEZ | Havlíčkův Brod | — | 2 | CCS |
| ČEZ | Havlíčkův Brod | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Havlíčkův Brod | — | 2 | CCS |
| ČEZ | Havlíčkův Brod | — | 2 | Type 2 |
| PRE | Havlíčkův Brod | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Innogy | Havlíčkův Brod | — | 2 | Type 2 |
| E.ON | Havlíčkův Brod | — | 5 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Havlíčkův Brod | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Not stated | Herálec | — | 6 | Not stated |
| PRE | Herálec | 75 kW | 3 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Herálec | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Humpolec | Herálec | — | — | Schuko |
| ČEZ | Herálec | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Not stated | Hořice | — | 4 | Not stated |
| EURO CHARGE s.r.o. | Hořice | — | 1 | Type 2 |
| Městské kulturní a informační středisko v Humpolci | Humpolec | — | — | Schuko |
| ČEZ | Humpolec | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Humpolec | 175 kW | 2 | Type 2 · CCS |
| Tesla Supercharger | Jamné | 250 kW | 12 | CCS |
| ČEZ | Jihlava | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| BOX-AUTO spol. s.r.o. | Jihlava | — | 2 | Type 2 |
| Dobíjecí stanice E.ON | Jihlava | — | — | Type 2 |
| ChargeUp | Jihlava | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Jihlava | 11 kW | 2 | Type 2 |
| Ionity | Jihlava | 350 kW | 4 | CCS |
| Ionity | Jihlava | 350 kW | 4 | CCS |
| Innogy | Jihlava | — | 2 | Type 2 |
| PRE | Jihlava | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Jihlava | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Jihlava | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Jihlava | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Jihlava | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Just Jimramov s.r.o. | Jimramov | — | — | Schuko |
| ČEZ | Jiřice | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| elmont-invest s.r.o. | Kadov | — | — | Schuko |
| Not stated | Kamenice nad Lipou | — | — | Not stated |
| Kejžlice | Kejžlice | — | — | Schuko |
| Pražská energetika | Kněževes | — | 2 | CCS |
| E.ON | Košetice | — | 2 | Type 2 |
| UNI, Hotel Luna, s.r.o. | Kouty | — | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | Křižánky | — | 2 | Not stated |
| Chargee eMobility a.s. | Kyjov | — | 1 | Type 2 |
| Smart Fuel | Lhotka | — | 2 | Not stated |
| ZM - TECH | Líšná | — | — | Not stated |
| E.ON | Měřín | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Měšín | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Moravské Budějovice | — | 6 | CCS |
| Nová Ves | Nová Ves | — | — | Schuko |
| Ledeos | Nová Ves | — | — | Not stated |
| ČEZ | Nová Ves | — | 2 | Type 2 · CCS |
| E.ON | Nové Město na Moravě | — | 2 | Type 2 |
| Olife Energy | Nové Město na Moravě | — | 2 | Not stated |
| Opatov | Opatov | — | — | Not stated |
| ČEZ | Oslavice | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Oslavice | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Otín | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON Energie | Pelhřimov | 22 kW | — | Type 2 |
| ČEZ | Pelhřimov | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspěvková organizace | Pelhřimov | — | — | Schuko |
| Innogy | Pelhřimov | — | 2 | Type 2 |
| E.ON | Pelhřimov | 60 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E-On Drive | Petráveč | — | 8 | CCS |
| MOL | Petráveč | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Píšť | Píšť | — | — | Schuko |
| Píšť | Píšť | — | — | Schuko |
| Kulturní zařízení města Počátky | Počátky | — | — | Schuko |
| E.ON | Počátky | — | 2 | Type 2 |
| Nabíjecí stanice pro elektrokola | Podolí | — | — | Not stated |
| Shell Czech Republic a.s. | Polná | — | 2 | CCS |
| SPORTIS, příspěvková organizace | Polnička | — | — | Schuko |
| Not stated | Popůvky | — | 2 | Type 2 |
| Not stated | Popůvky | — | 2 | Type 2 |
| Not stated | Popůvky | — | — | Not stated |
| Not stated | Proseč | — | — | Not stated |
| Proseč pod Křemešníkem | Proseč pod Křemešníkem | — | — | Schuko |
| Sportcentrum Račice | Račice | — | — | Schuko |
| Not stated | Račín | — | — | Type 2 |
| Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace | Radkov | — | — | Schuko |
| Eva Řehulková | Radkov | — | — | Schuko |
| Not stated | Rouchovany | — | 1 | Not stated |
| RAPTON 50 | Střítež | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Sudice | Sudice | — | — | Schuko |
| Panský dvůr Telč, s.r.o. | Telč | — | — | Schuko |
| ČEZ | Telč | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Telč | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Not stated | Telč | — | 2 | Not stated |
| E.ON | Telč | — | 2 | Type 2 |
| Zuzana Tischlerová | Třebenice | — | — | Schuko |
| Lidl | Třebíč | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Elektro - ing.Klíma | Třebíč | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Třebíč | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Třebíč | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| EVSELECT s.r.o. | Třebíč | — | 2 | Not stated |
| E.ON | Třebíč | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON Energie | Třebíč | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Třebíč | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Kool Trading | Třešť | 90 kW | 2 | CCS |
| E.ON | Velká Bíteš | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Velká Bíteš | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Velké Meziříčí | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| AUTO DOBROVOLNÝ V.M.s.r.o. | Velké Meziříčí | — | 1 | Type 2 |
| Vepříkov | Vepříkov | — | — | Schuko |
| Not stated | Vlkov | — | — | Not stated |
| Tesla Supercharger | Vystrkov | 150 kW | 6 | CCS |
| E.ON Energie | Vystrkov | 175 kW | 2 | CCS · CHAdeMO |
| E.ON Energie | Vystrkov | 300 kW | 2 | CCS |
| E.ON Energie | Vystrkov | 400 kW | 2 | CCS |
| ZDAR, a.s. | Žďár nad Sázavou | — | 2 | Type 2 |
| Not stated | Žďár nad Sázavou | — | — | Not stated |
| EVSELECT s.r.o. | Žďár nad Sázavou | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Žďár nad Sázavou | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Žďár nad Sázavou | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Žďár nad Sázavou | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Del a.s. | Žďár nad Sázavou | — | 5 | Type 2 · CCS |
| E.ON Energie | Žďár nad Sázavou | 300 kW | — | CCS |
| ČEZ | Ždírec nad Doubravou | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Zubří | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Město Zubří | Zubří | — | 2 | Type 2 · CCS |
| InChaNet | Zubří | — | 2 | Not stated |
| InChaNet | Zubří | — | 2 | Not stated |
Station data comes from OpenStreetMap (ODbL licence) and the supercharge.info database. Prices are copied from operator tariffs and each carries the date it was checked.