We list 606 public charging stations in Praha. Superchargers among them: 1
| Operator | Power | Stalls | Connectors |
|---|---|---|---|
| Pražská energetika | 300 kW | 6 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 300 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Tesla Supercharger | 250 kW | 12 | CCS |
| PRE | 75 kW | 6 | CCS |
| PRE | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 75 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 75 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 60 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Innogy Energo | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 2 | Type 2 · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Innogy Energo | 50 kW | 6 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 2 | CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 50 kW | 3 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 38 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 8 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 1 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Chargee eMobility | 22 kW | 1 | Type 2 |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Not stated | — | — | Not stated |
| Not stated | — | 2 | Not stated |
| Not stated | — | — | Not stated |
| Pražská energetika | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | CCS |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Lidl | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Schuko |
| PRE | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | — | Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| PRE | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ABB | — | 3 | Type 2 · CHAdeMO |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Not stated | — | — | Not stated |
| ČEZ | — | — | Not stated |
| ČEZ | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | — | 1 | Not stated |
| ČEPS a.s. | — | 2 | Not stated |
| Not stated | — | — | Not stated |
| ČEZ | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | — | 2 | Not stated |
| Not stated | — | — | Not stated |
| Pražská energetika | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | — | 4 | Not stated |
| SMIGHT | — | 2 | Not stated |
| Not stated | — | 3 | Not stated |
| Pražská energetika | — | 1 | Not stated |
| Pražská energetika | — | 1 | Not stated |
| PRE | — | 2 | Not stated |
| E.ON | — | 2 | Not stated |
| PRE | — | — | Not stated |
| ČEZ | — | 4 | Not stated |
| PRE | — | 2 | Not stated |
| PRE | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | — | 2 | Not stated |
| Not stated | — | — | Not stated |
| Pražská energetika | — | 2 | Not stated |
| PRE | — | 2 | Not stated |
| ČEZ | — | 2 | Not stated |
| ČEZ | — | 4 | Not stated |
| Not stated | — | 1 | Not stated |
| Not stated | — | 2 | Not stated |
| PRE | — | 2 | Not stated |
| Not stated | — | — | Not stated |
| Not stated | — | — | Not stated |
| Not stated | — | 1 | Not stated |
| Česká spořitelna | — | 2 | Not stated |
| PRE | — | 2 | Not stated |
| Not stated | — | 1 | Not stated |
| Pražská energetika | — | 2 | Not stated |
| Not stated | — | — | Not stated |
| PRE | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | — | 2 | Not stated |
| PRE | — | 1 | Not stated |
| PRE | — | 2 | Not stated |
| PRE | — | 2 | Not stated |
| PRE | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | — | 2 | Not stated |
| Innogy | — | — | Not stated |
| Pražská energetika | — | 2 | Not stated |
| PRE | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | — | 8 | Not stated |
| cz:PRE | — | 2 | Not stated |
| Not stated | — | 2 | Not stated |
| Česká spořitelna | — | 2 | Not stated |
| Česká spořitelna | — | 2 | Not stated |
| Not stated | — | 2 | Not stated |
| ČEZ | — | 2 | Not stated |
| PRE | — | — | Not stated |
| Pražská energetika | — | 2 | Not stated |
| MOL | — | 2 | Not stated |
| PRE | — | 2 | Not stated |
| Porsche Praha | — | 4 | Not stated |
| Lidl | — | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Bauhaus | — | 2 | Not stated |
| Not stated | — | — | Not stated |
| Not stated | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | — | 1 | Not stated |
| PRE | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | — | 1 | Not stated |
| Praha 1 | — | 4 | Not stated |
| PRE | — | 2 | Not stated |
| PRE | — | 2 | Not stated |
A Tesla charges over Type 2 for AC and CCS for DC. CHAdeMO needs an adapter, which Tesla no longer sells in Europe.
Station data comes from OpenStreetMap (ODbL licence) and the supercharge.info database. Prices are copied from operator tariffs and each carries the date it was checked.
Pick the car, enter what percentage you charge from and to, and add the price per kilowatt-hour. We work out the energy, the cost and the time.
Calculate