We list 606 public charging stations in the Hlavní město Praha region.
| Operator | Towns | Power | Stalls | Connectors |
|---|---|---|---|---|
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Not stated |
| Veolia Energie ČR, a.s. | Praha | — | 2 | Type 2 · CCS |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Not stated |
| Not stated | Praha | — | — | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Schuko |
| Praha 1 | Praha | — | 4 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Powerbox.one | Praha | — | — | Schuko |
| Lidl | Praha | — | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Lidl | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Type 2 |
| MOL | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| MOL | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| MOL | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 4 | Type 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| MOL | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| ENGIE Services a.s. | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | CCS |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| PRE | Praha | — | — | Not stated |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| PRE | Praha | 22 kW | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| PRE | Praha | — | — | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Not stated |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Přerost a Švorc - auto, s.r.o. | Praha | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Not stated |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Not stated |
| PRE | Praha | 22 kW | 8 | Type 2 |
| PRE | Praha | 75 kW | 6 | CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Not stated |
| Bauhaus | Praha | — | 2 | Not stated |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Not stated |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Not stated |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Chargee eMobility | Praha | 22 kW | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Praha | — | 4 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Not stated |
| Not stated | Praha | — | — | Not stated |
| Not stated | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 2 | CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Type 2 |
| PRE | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Type 2 |
| PRE | Praha | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Not stated | Praha | — | 2 | Not stated |
| E.ON | Praha | — | 2 | CCS |
| PRE | Praha | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Realty IV., a.s. | Praha | — | 6 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Not stated | Praha | — | 1 | Not stated |
| ČEZ | Praha | — | 4 | Not stated |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Not stated |
| Not stated | Praha | — | — | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 3 | Type 2 |
| E.ON | Praha | — | 6 | CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Not stated |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 8 | Type 2 · CCS |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Olife Energy, a.s. | Praha | — | 4 | CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| E.ON | Praha | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Not stated | Praha | — | — | Not stated |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| E.ON | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEPS a.s. | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Type 2 |
| E.ON | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 4 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Type 2 |
| Innogy Energo | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 4 | Type 2 |
| Not stated | Praha | — | 8 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | CCS |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Not stated | Praha | — | — | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Type 2 |
| Lidl | Praha | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Tesla Supercharger | Praha | 250 kW | 12 | CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 4 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
Station data comes from OpenStreetMap (ODbL licence) and the supercharge.info database. Prices are copied from operator tariffs and each carries the date it was checked.