We list 606 public charging stations in the Hlavní město Praha region.
| Operator | Towns | Power | Stalls | Connectors |
|---|---|---|---|---|
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Innogy Energo | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Not stated | Praha | — | — | Not stated |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Not stated | Praha | — | 2 | Not stated |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Not stated | Praha | — | — | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Lidl | Praha | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Schuko |
| PRE | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| PRE | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ABB | Praha | — | 3 | Type 2 · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Not stated | Praha | — | — | Not stated |
| ČEZ | Praha | — | — | Not stated |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Not stated |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 38 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEPS a.s. | Praha | — | 2 | Not stated |
| Not stated | Praha | — | — | Not stated |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Not stated |
| Not stated | Praha | — | — | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 4 | Not stated |
| SMIGHT | Praha | — | 2 | Not stated |
| Not stated | Praha | — | 3 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Not stated |
| Innogy Energo | Praha | 50 kW | 6 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| E.ON | Praha | — | 2 | Not stated |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Praha | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | — | Not stated |
| ČEZ | Praha | — | 4 | Not stated |
| E.ON | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Praha | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Not stated |
| Not stated | Praha | — | — | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Not stated |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Not stated |
| ČEZ | Praha | — | 4 | Not stated |
| Not stated | Praha | — | 1 | Not stated |
| Not stated | Praha | — | 2 | Not stated |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Not stated | Praha | — | — | Not stated |
| Not stated | Praha | — | — | Not stated |
| Not stated | Praha | — | 1 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Česká spořitelna | Praha | — | 2 | Not stated |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| Not stated | Praha | — | 1 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Not stated |
| Not stated | Praha | — | — | Not stated |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Not stated |
| PRE | Praha | — | 1 | Not stated |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Not stated |
| Innogy | Praha | — | — | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Not stated |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 8 | Not stated |
| cz:PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| Not stated | Praha | — | 2 | Not stated |
| Česká spořitelna | Praha | — | 2 | Not stated |
| Česká spořitelna | Praha | — | 2 | Not stated |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Not stated | Praha | — | 2 | Not stated |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Not stated |
| PRE | Praha | — | — | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Not stated |
| MOL | Praha | — | 2 | Not stated |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| Porsche Praha | Praha | — | 4 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | 300 kW | 6 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ČEZ | Praha | 300 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 2 | CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | Praha | — | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | Praha | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Praha | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Praha | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | 22 kW | 8 | Type 2 |
| PRE | Praha | 75 kW | 6 | CCS |
| Bauhaus | Praha | — | 2 | Not stated |
| Not stated | Praha | — | — | Not stated |
| Not stated | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Not stated |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Not stated |
| Praha 1 | Praha | — | 4 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| ČEZ | Praha | — | 17 | Not stated |
| E.ON | Praha | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Not stated |
| POWERBOX s.r.o. | Praha | — | — | Schuko |
| GVM-elements s.r.o. | Praha | — | — | Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Not stated |
| PRE | Praha | — | 6 | Not stated |
| E.ON | Praha | 60 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Not stated |
| ČEZ | Praha | — | 1 | Not stated |
| PRE | Praha | — | 1 | Not stated |
| PRE | Praha | — | 2 | Not stated |
| Enelion | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Not stated |
| Technologie hl. m. Prahy | Praha | — | 2 | Not stated |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Not stated |
Station data comes from OpenStreetMap (ODbL licence) and the supercharge.info database. Prices are copied from operator tariffs and each carries the date it was checked.