💰 NEW: What is your Tesla worth? Enter model, year, mileage and battery health → a price from real listings. ⚡ Try it HERE 👆

Tesla charging

Charging stations — Brno

We list 176 public charging stations in Brno.

176
Stations
160 kW
Highest power
31,3 kW
Average power

Jihomoravský kraj

Station list

Operator Power Stalls Connectors
Teplárny Brno 160 kW 2 CCS
Teplárny Brno 160 kW 2 CCS
Teplárny Brno 160 kW 2 CCS
Teplárny Brno 160 kW 2 CCS
Pražská energetika 75 kW 2 CCS
Teplárny Brno 75 kW 2 CCS
Teplárny Brno 75 kW 2 CCS
PRE 75 kW Type 2 · CCS · CHAdeMO
PRE 75 kW 2 Type 2 · CCS
Teplárny Brno 75 kW 2 CCS
E.ON 50 kW 2 Type 2 · CCS · CHAdeMO
ČEZ 50 kW 2 Type 2 · CCS · CHAdeMO
MOL 50 kW 1 Type 2 · CCS · CHAdeMO
ČEZ 50 kW 2 Type 2 · CCS · CHAdeMO
ČEZ 50 kW 5 Type 2 · CCS · CHAdeMO
ČEZ 50 kW 2 Type 2 · CCS · CHAdeMO
MOL 50 kW 2 Type 2 · CCS · CHAdeMO
ČEZ 50 kW 2 Type 2 · CCS · CHAdeMO
E.ON 50 kW 2 Type 2 · CCS · CHAdeMO
E.ON 50 kW 2 Type 2 · CCS · CHAdeMO
MOL 50 kW 1 Type 2 · CCS · CHAdeMO
PRE 50 kW 1 Type 2 · CCS · CHAdeMO
E.ON 50 kW 2 Type 2 · CCS · CHAdeMO
ČEZ 50 kW 2 Type 2 · CCS · CHAdeMO
ČEZ 50 kW Type 2 · CCS · CHAdeMO
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Bauhaus 22 kW 2 Not stated
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
E.ON 22 kW 4 Type 2
Pražská energetika 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
PRE 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
ChargeUp 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
E.ON 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 1 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Pražská energetika 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 1 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 1 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
E.ON Energie 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
PRE 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Bauhaus 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
Teplárny Brno 22 kW 2 Type 2
E.ON 11 kW 1 Type 2
E.ON Energie 11 kW 10 Type 2
E.ON 11 kW 1 Type 2
Pražská energetika 2 Type 2 · CCS
E.ON Type 2
Vlněna 4 Not stated
ejoin 2 Not stated
E.ON 10 CCS
efacec 6 Not stated
EVSELECT Type 2
Not stated 2 Not stated
Lidl 2 Type 2 · CCS · CHAdeMO
Not stated 2 Not stated
E.ON 2 Schuko
innogy.cz 2 Not stated
Vlněna 7 Not stated
ČEZ 2 Type 2 · CCS
Lidl 2 Type 2 · CCS
ČEZ 2 Type 2 · Schuko
E.ON 1 CHAdeMO
ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 7 Type 2
ejoin 2 Not stated
mybox 14 Not stated
E.ON 6 Not stated
Lidl 2 Not stated
Not stated 2 Not stated
EVSELECT 2 Not stated
EVMAPA 2 Not stated
Not stated Not stated
ČEZ 2 Type 2 · CCS
EVSELECT 2 Not stated
CATEGORY Type 2
ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 5 Type 2
Pražská energetika 8 Not stated
mybox 26 Not stated
PUMPA, a.s. 4 Not stated
voltdrive 4 Not stated
Innogy 2 Type 2
Alza.cz 1 Type 2 · Schuko
Čepro 2 Not stated
Phoenix Contact 2 Type 2
Autocentrum ROS, a.s. 1 Type 2
Správa železnic 2 Not stated
Pražská energetika 2 Type 2 · CCS

A Tesla charges over Type 2 for AC and CCS for DC. CHAdeMO needs an adapter, which Tesla no longer sells in Europe.

Station data comes from OpenStreetMap (ODbL licence) and the supercharge.info database. Prices are copied from operator tariffs and each carries the date it was checked.

What it costs to charge a Tesla

Pick the car, enter what percentage you charge from and to, and add the price per kilowatt-hour. We work out the energy, the cost and the time.

Calculate