✨ Neuer KI-Chat, der dir hilft, einen Tesla zu finden oder dir Tipps für den Kauf gibt: HIER
|
750 000 Kč
18400 |
SoH |
| Modell | Tesla Model 3 |
| Baujahr | 2021 |
| VIN | LRW3E7EC4MC390032 |
| Farbe | PearlWhite |
| Farbe im Infotainment | |
| Innenraum | Black2 |
| Farbe der Außenelemente | Black |
| Kilometerstand | 67 614 km |
| Scheinwerfer | Global |
| Antrieb | PM216MOSFET |
| Effizienz | M32021 |
| Ladeanschluss | CCS |
| Felgen laut Infotainment | UberTurbine20Gunpowder |
| HW-Version | HW 3 |
| Software | 2024.44.25.2 288ce84bb43e |
| WLTP-Reichweite Berechnung basierend auf aktuellem Batteriestand | 299 km při 71% nabití | Při 100% 421 km |
| Typ der Batterie | ⚠️ Baterie nebyla rozpoznána – VIN 390032 neodpovídá známým rozsahům pro kategorii 'perf' a zemi China. |
| Enhanced Autopilot | |
| Autopilot | |
| Performance Brakes | |
| All Black Premium Interior | |
| Pearl White Multi-Coat | |
| 20’’ Uberturbine Wheels | |
| Carbon Fibre Spoiler | |
| Long Range All-Wheel Drive Performance | |
| Performance Pedals | |
| Cold Weather Feature | |
| Supercharger Network Access + Pay-as-you-go |
18.12.2025
Základní záruka platná do
18.12.2029
Záruka na baterii platná do
18.12.2029
Zárka na motor platná do