Wir führen 2 837 öffentliche Ladestationen, davon 12 Supercharger. Wählen Sie eine Region oder Stadt.
| Regionen | Anzahl Stationen | Supercharger | Städte |
|---|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 606 | 1 | 1 |
| Jihomoravský kraj | 329 | 1 | 69 |
| Středočeský kraj | 257 | 2 | 120 |
| Moravskoslezský kraj | 242 | 1 | 77 |
| Jihočeský kraj | 223 | 1 | 91 |
| Ústecký kraj | 186 | 1 | 75 |
| Olomoucký kraj | 163 | 1 | 59 |
| Pardubický kraj | 162 | 0 | 67 |
| Plzeňský kraj | 136 | 1 | 65 |
| Královéhradecký kraj | 136 | 1 | 57 |
| Kraj Vysočina | 135 | 2 | 66 |
| Liberecký kraj | 108 | 0 | 48 |
| Zlínský kraj | 83 | 0 | 37 |
| Karlovarský kraj | 71 | 0 | 29 |
Tesla lädt über Typ 2 (Wechselstrom) und CCS (Gleichstrom). Für CHAdeMO braucht es einen Adapter, den Tesla in Europa nicht mehr verkauft.
Die Stationsdaten stammen aus OpenStreetMap (Lizenz ODbL) und aus der Datenbank supercharge.info. Preise übernehmen wir aus den Preislisten der Anbieter und nennen bei jedem das Prüfdatum.