In Brno führen wir 176 öffentliche Ladestationen.
| Betreiber | Leistung | Ladepunkte | Stecker |
|---|---|---|---|
| Teplárny Brno | 160 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | 160 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | 160 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | 160 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | 75 kW | 2 | CCS |
| PRE | 75 kW | — | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 75 kW | 2 | CCS |
| PRE | 75 kW | 2 | Typ 2 · CCS |
| Teplárny Brno | 75 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | 75 kW | 2 | CCS |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | — | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 5 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| E.ON Energie | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| E.ON | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| E.ON | 22 kW | 4 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Bauhaus | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 1 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Bauhaus | 22 kW | 2 | Keine Angabe |
| PRE | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 1 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| ChargeUp | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 1 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| E.ON | 11 kW | 1 | Typ 2 |
| E.ON Energie | 11 kW | 10 | Typ 2 |
| E.ON | 11 kW | 1 | Typ 2 |
| ČEZ | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| E.ON | — | 1 | CHAdeMO |
| Lidl | — | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | — | — | Typ 2 |
| E.ON | — | 2 | Schuko |
| Phoenix Contact | — | 2 | Typ 2 |
| Alza.cz | — | 1 | Typ 2 · Schuko |
| CATEGORY | — | — | Typ 2 |
| EVSELECT | — | — | Typ 2 |
| efacec | — | 6 | Keine Angabe |
| Vlněna | — | 7 | Keine Angabe |
| Čepro | — | 2 | Keine Angabe |
| Vlněna | — | 4 | Keine Angabe |
| Keine Angabe | — | 2 | Keine Angabe |
| innogy.cz | — | 2 | Keine Angabe |
| Keine Angabe | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | — | 8 | Keine Angabe |
| Keine Angabe | — | 2 | Keine Angabe |
| EVSELECT | — | 2 | Keine Angabe |
| EVSELECT | — | 2 | Keine Angabe |
| voltdrive | — | 4 | Keine Angabe |
| ejoin | — | 2 | Keine Angabe |
| ejoin | — | 2 | Keine Angabe |
| E.ON | — | 6 | Keine Angabe |
| mybox | — | 14 | Keine Angabe |
| mybox | — | 26 | Keine Angabe |
| Správa železnic | — | 2 | Keine Angabe |
| Keine Angabe | — | — | Keine Angabe |
| EVMAPA | — | 2 | Keine Angabe |
| E.ON | — | 10 | CCS |
| Lidl | — | 2 | Keine Angabe |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | — | 5 | Typ 2 |
| Lidl | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| ČEZ | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | — | 7 | Typ 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| PUMPA, a.s. | — | 4 | Keine Angabe |
| Innogy | — | 2 | Typ 2 |
| Autocentrum ROS, a.s. | — | 1 | Typ 2 |
| ČEZ | — | 2 | Typ 2 · CCS |
Tesla lädt über Typ 2 (Wechselstrom) und CCS (Gleichstrom). Für CHAdeMO braucht es einen Adapter, den Tesla in Europa nicht mehr verkauft.
Die Stationsdaten stammen aus OpenStreetMap (Lizenz ODbL) und aus der Datenbank supercharge.info. Preise übernehmen wir aus den Preislisten der Anbieter und nennen bei jedem das Prüfdatum.
Fahrzeug wählen, angeben von wie viel auf wie viel Prozent geladen wird, und den Preis je Kilowattstunde ergänzen. Wir berechnen Energie, Kosten und Zeit.
Berechnen