In der Region Pardubický kraj führen wir 162 öffentliche Ladestationen.
| Betreiber | Städte | Leistung | Ladepunkte | Stecker |
|---|---|---|---|---|
| Borová | Borová | — | — | Schuko |
| Autokemp Buňkov s.r.o. | Břehy | — | — | Schuko |
| Bystré | Bystré | — | — | Schuko |
| EVMAPA | Bystřec | — | — | Typ 2 |
| Innogy Energo | Česká Třebová | — | — | Keine Angabe |
| Eko Bi s.r.o. | Česká Třebová | — | — | Keine Angabe |
| ARMAT spol. s r.o. | Česká Třebová | — | — | Schuko |
| E.ON | Česká Třebová | — | 4 | CCS |
| ČEZ | Česká Třebová | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Městské muzeum Česká Třebová | Česká Třebová | — | — | Schuko |
| Innogy | Choceň | — | 1 | Keine Angabe |
| Innogy | Choceň | — | 1 | Keine Angabe |
| Innogy | Choceň | — | 1 | Keine Angabe |
| Innogy | Choceň | — | 1 | Keine Angabe |
| Innogy | Choceň | — | 1 | Keine Angabe |
| Choltice | Chrtníky | — | — | Schuko |
| Innogy | Chrudim | — | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | Chrudim | 12 kW | 4 | Typ 2 |
| Innogy | Chrudim | — | 2 | Typ 2 |
| Innogy | Chrudim | — | 2 | Typ 2 |
| Chvaletice | Chvaletice | — | — | Schuko |
| PRE | Dlouhá Třebová | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| MEIXNER & HANUŠ a.s. Czech republic | Dlouhoňovice | — | 2 | Typ 2 |
| Innogy | Dolní Morava | — | 12 | Keine Angabe |
| Innogy | Dolní Morava | — | — | Keine Angabe |
| Innogy | Dříteč | — | 4 | Typ 2 |
| evnabijecka.cz | Holice | — | — | Keine Angabe |
| Evmapa (clasic plug) | Holice | — | — | Keine Angabe |
| Holice | Holice | — | — | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Hradec nad Svitavou | — | 2 | Keine Angabe |
| Inchanet | Hrušová | 43 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| TeS Jablonné nad Orlicí s.r.o. | Jablonné nad Orlicí | — | — | Schuko |
| BARU A JAN s. r. o. | Janov | — | — | Schuko |
| SKP-CENTRUM, o.p.s. | Jaroslav | — | 2 | Typ 2 |
| Javorník | Javorník | — | — | Schuko |
| PZA KOVOSTROJ s.r.o. | Javorník | — | 2 | Typ 2 |
| Flapo s.r.o. | Kamenná Horka | — | 1 | Typ 2 |
| Koclířov | Koclířov | — | — | Keine Angabe |
| Jan Reichl | Králíky | — | 1 | Typ 2 |
| Vojensko-historický klub ERIKA Brno | Králíky | — | — | Schuko |
| Křenov | Křenov | — | — | Schuko |
| RT Investment, s.r.o. | Kunvald | — | 2 | Typ 2 |
| E.ON | Lanškroun | 60 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Indoor Golf, spol. s r.o. | Lázně Bohdaneč | — | — | Schuko |
| RT Investment, s.r.o. | Letohrad | — | 2 | Typ 2 |
| Kulturní centrum Letohrad | Letohrad | — | — | Schuko |
| RT Investment, s.r.o. | Letohrad | — | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | Libchavy | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Chargee eMobility a.s. | Litomyšl | — | 1 | Typ 2 |
| Keine Angabe | Litomyšl | — | — | Keine Angabe |
| Fotbal Park Litomyšl s.r.o. | Litomyšl | — | — | Schuko |
| Bosch eBike Systems | Litomyšl | — | 1 | Keine Angabe |
| Fotbal Park Litomyšl s.r.o. | Litomyšl | — | — | Schuko |
| E.ON | Litomyšl | — | 4 | Typ 2 · CCS |
| VESELKA LITOMYŠL s. r. o. | Litomyšl | — | — | Schuko |
| Jan Friedl | Litomyšl | — | — | Schuko |
| Autokemp Primátor Litomyšl s.r.o. | Litomyšl | — | — | Schuko |
| Keine Angabe | Moravany | — | — | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Moravany | — | — | Keine Angabe |
| Moravská Třebová | Moravská Třebová | — | — | Schuko |
| ČEZ | Moravská Třebová | — | — | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Moravská Třebová | Moravská Třebová | — | — | Schuko |
| E.ON | Moravská Třebová | — | 2 | Keine Angabe |
| E.ON | Moravská Třebová | — | 2 | Keine Angabe |
| E.ON | Moravská Třebová | — | 2 | Keine Angabe |
| E.ON | Moravská Třebová | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | Moravská Třebová | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Keine Angabe | Nasavrky | — | — | Keine Angabe |
| ČEZ | Opatovec | — | 4 | CCS |
| ČEZ | Opatovec | — | 4 | CCS |
| Keine Angabe | Orel | — | — | Keine Angabe |
| Dům sportu Stratílek, s.r.o. | Osík | — | — | Schuko |
| Innogy | Osík | — | 2 | Typ 2 |
| Dolní Újezd | Osík | — | — | Schuko |
| ČEZ | Osík | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Ostrov | — | — | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Správa železnic | Pardubice | 22 kW | 2 | Keine Angabe |
| Lidl | Pardubice | — | 2 | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Pardubice | — | — | Keine Angabe |
| PRE | Pardubice | — | 1 | Keine Angabe |
| E.ON | Pardubice | — | 2 | Keine Angabe |
| E.ON | Pardubice | — | 2 | Keine Angabe |
| ČEZ | Pardubice | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Pardubice | — | 8 | Typ 2 · CCS |
| E.ON | Pardubice | 60 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Správa železnic | Pardubice | 22 kW | 2 | Keine Angabe |
| ČEZ | Pardubice | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Pardubice | — | — | Keine Angabe |
| ČEZ | Pardubice | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| Pražská energetika | Pardubice | — | 1 | Keine Angabe |
| PRE | Pardubice | 150 kW | 4 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| HOTEL TRIM s.r.o. | Pardubice | — | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | Pardubice | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Innogy | Pardubice | — | 2 | Typ 2 |
| Lidl | Pardubice | — | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Pardubice | 50 kW | 4 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Keine Angabe | Pardubice | — | — | Keine Angabe |
| ČEZ | Pardubice | — | 1 | Keine Angabe |
| ČEZ | Pardubice | — | 2 | Keine Angabe |
| ČEZ | Pardubice | — | 1 | Keine Angabe |
| ČEZ | Pardubice | — | 1 | Keine Angabe |
| ČEZ | Pardubice | — | 1 | Keine Angabe |
| ČEZ | Pardubice | — | 2 | Keine Angabe |
| ČEZ | Pardubice | — | 2 | Keine Angabe |
| ČEZ | Pardubice | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Keine Angabe | Pardubice | — | — | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Pardubice | — | — | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Pardubice | — | — | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Pardubice | — | 2 | Keine Angabe |
| Lidl | Pardubice | — | 2 | Keine Angabe |
| OlifeEnergy | Pardubice | — | 1 | Keine Angabe |
| Oldřich Vejlupek | Pastviny | — | — | Schuko |
| Innogy | Petrovice | — | 4 | Typ 2 |
| Restaurační služby L&M s. r. o. | Petrovice | — | — | Schuko |
| ČEZ | Polička | — | — | Keine Angabe |
| ČEZ | Polička | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Polička | Polička | — | — | Schuko |
| PO Food s.r.o. | Polička | — | — | Schuko |
| Keine Angabe | Polička | — | — | Keine Angabe |
| ČEZ | Polička | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| ČEZ | Přelouč | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Přívrat | Přívrat | — | — | Schuko |
| Přívrat | Přívrat | — | — | Schuko |
| Restaurace pod Kunětickou horou,s.r.o. | Ráby | — | — | Schuko |
| Obec Řečany nad Labem | Řečany nad Labem | — | — | Schuko |
| Střední škola automobilní | Řetová | 11 kW | 1 | Typ 2 |
| Keine Angabe | Rokytno | — | — | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Rokytno | — | — | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Rokytno | — | — | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Rokytno | — | — | Keine Angabe |
| ČEZ | Rosice | — | 4 | Typ 2 · CCS |
| PRATR | Rudoltice | — | — | Schuko |
| PRE | Rybník | 30 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Restaurace Vavřinovy Lázně | Rybník | 22 kW | 1 | Typ 2 |
| Keine Angabe | Sebranice | — | — | Keine Angabe |
| Innogy | Seč | — | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | Šedivec | — | 4 | CCS |
| Lidl | Staré Hradiště | — | 2 | Keine Angabe |
| ČEZ | Staré Ždánice | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Innogy | Svitavy | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Innogy | Svitavy | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | Svitavy | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| EVSELECT s.r.o. | Svitavy | 50 kW | 2 | Typ 2 · CHAdeMO |
| Zdeněk Šplíchal | Svitavy | — | — | Schuko |
| Lidl | Svitavy | — | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| HRAD SVOJANOV | Svojanov | — | — | Schuko |
| Ledeos | Telecí | — | — | Schuko |
| Město Třemošnice | Třemošnice | — | — | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Třemošnice | — | 2 | Typ 2 |
| Seč | Třemošnice | — | — | Schuko |
| Keine Angabe | Trnávka | — | — | Keine Angabe |
| Elektrárna Chvaletice | Trnávka | — | — | Schuko |
| Innogy | Ústí nad Orlicí | — | 2 | Typ 2 |
| Chargee infrastructure s.r.o. | Ústí nad Orlicí | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| Vysoká | Vysoká | — | — | Schuko |
| TORO VM | Vysoké Mýto | — | — | Schuko |
| ČEZ | Vysoké Mýto | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Ing. Milan Mandík | Vysoké Mýto | — | — | Schuko |
| RT Investment, s.r.o. | Žamberk | — | 2 | Typ 2 |
| Zdechovice | Zdechovice | — | — | Schuko |
| Polanka s.r.o. | Zderaz | — | — | Schuko |
| Radovan Filip | Žichlínek | — | 1 | Schuko |
Die Stationsdaten stammen aus OpenStreetMap (Lizenz ODbL) und aus der Datenbank supercharge.info. Preise übernehmen wir aus den Preislisten der Anbieter und nennen bei jedem das Prüfdatum.