In České Budějovice führen wir 34 öffentliche Ladestationen.
| Betreiber | Leistung | Ladepunkte | Stecker |
|---|---|---|---|
| E.ON Energie | 300 kW | 4 | CCS |
| E.ON Energie | 75 kW | 3 | Typ 2 · CCS |
| E.ON | 75 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Typ 2 · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 6 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| E.ON | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| E.ON | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| E.ON Energie | 11 kW | 2 | Typ 2 |
| Alois Valtr | — | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | — | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | — | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| Keine Angabe | — | — | Keine Angabe |
| LKQ | — | 2 | Keine Angabe |
| Keine Angabe | — | 2 | Keine Angabe |
| MMCB | — | 1 | Typ 2 |
| Orlen Unipetrol | — | 3 | Keine Angabe |
| ČEZ | — | 2 | Keine Angabe |
| Shell | — | — | Keine Angabe |
| ČEZ | — | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | — | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Keine Angabe | — | — | Keine Angabe |
| Keine Angabe | — | — | Keine Angabe |
| Shell Czech Republic a.s. | — | 2 | CCS |
| ACR auto, a.s. | — | 2 | Typ 2 |
| Innogy | — | 4 | Typ 2 |
| MNC auto a.s. | — | 2 | Typ 2 |
| ACR auto, a.s. | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| CB Auto a.s. | — | 1 | CCS |
Tesla lädt über Typ 2 (Wechselstrom) und CCS (Gleichstrom). Für CHAdeMO braucht es einen Adapter, den Tesla in Europa nicht mehr verkauft.
Die Stationsdaten stammen aus OpenStreetMap (Lizenz ODbL) und aus der Datenbank supercharge.info. Preise übernehmen wir aus den Preislisten der Anbieter und nennen bei jedem das Prüfdatum.
Fahrzeug wählen, angeben von wie viel auf wie viel Prozent geladen wird, und den Preis je Kilowattstunde ergänzen. Wir berechnen Energie, Kosten und Zeit.
Berechnen